Módulo LCD de 10,1 pulgadas con terminal de pantalla inteligente compatible con interfaz MIPI
Parámetros del producto
Especificaciones generales | ||
No. | Artículo | Especificación |
1 | Tamaño de la pantalla LCD | 10,1 pulgadas |
2 | Elemento conductor | Matriz activa TFT a-Si |
3 | Número de píxeles | 720 × (RGB) × 1280 |
4 | Modo de visualización | Normalmente NEGRO |
5 | Paso de píxeles | 0,174(alto) x 0,174(ancho) mm |
6 | Tipo de LCD | IPS |
7 | Brillo | 450 |
8 | Área activa | 125,28 (ancho) × 222,72 (alto) mm |
9 | Tamaño del módulo | 143 (ancho) × 235 (alto) × 4,5 (profundidad) mm |
10 | Ver dirección | TODO |
11 | Ángulo de visión | 80/80/80/80 |
12 | Tratamiento de superficies | Antideslumbrante |
13 | Disposición de colores | Raya RGB |
14 | Interfaz | MIPI |
15 | Consumo de energía del LCM | 5,3W |
16 | IC de accionamiento | SC7705 |
Asignación de pines | |||
Número de pin | Símbolo | E/S | Función |
1 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
2 | VCI | PAG | Fuente de alimentación para LCD |
3 | IOVCC | pag | Fuente de alimentación para circuito lógico. |
4 | Tierra | PAG | suelo |
5 | REINICIAR | I | PIN de reinicio global. |
6 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
7 | Tierra | PAG | suelo |
8 | MIPI_0N | I | Polaridad negativa de la señal 0 de datos diferenciales de bajo voltaje |
9 | MIPI_0P | I | Polaridad positiva de la señal 0 de datos diferenciales de bajo voltaje |
10 | Tierra | PAG | suelo |
11 | MIPI_1N | I | Polaridad negativa de la señal 1 de datos diferenciales de bajo voltaje |
12 | MIPI_1P | I | Polaridad positiva de la señal 1 de datos diferenciales de bajo voltaje |
13 | Tierra | PAG | suelo |
14 | MIPI_CKN | I | Polaridad negativa de la señal de reloj diferencial de bajo voltaje |
15 | MIPI_CKP | I | Polaridad positiva de la señal de reloj diferencial de bajo voltaje |
16 | Tierra | PAG | suelo |
17 | MIPI_2N | I | Polaridad negativa de la señal 2 de datos diferenciales de bajo voltaje |
18 | MIPI_2P | I | Polaridad positiva de la señal 2 de datos diferenciales de bajo voltaje |
19 | Tierra | PAG | suelo |
20 | MIPI_3N | I | Polaridad negativa de la señal 3 de datos diferenciales de bajo voltaje |
21 | MIPI_3P | I | Polaridad positiva de la señal 3 de datos diferenciales de bajo voltaje |
22 | Tierra | PAG | suelo |
23-24 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
25 | Tierra | PAG | suelo |
26-29 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
30 | Tierra | PAG | suelo |
31-32 | K | PAG | Cátodo LED |
33-38 | CAROLINA DEL NORTE | - | Sin conexión |
39-40 | A | PAG | Ánodo LED |
I: entrada; O: salida; P: Alimentación o Tierra (0 V) |
Condición de funcionamiento típica | |||||
Artículo | Símbolo | Valores | Unidad | ||
Mín. | Tipo. | Máx. | |||
Voltaje de potencia | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
IOVCC | 1,65 | 1.8 | 3.3 | V | |
Lógica de entrada de alto voltaje | VA ELLOS | 0,8 voltiosIOVCC | - | VIOVCC | V |
Lógica de entrada de bajo voltaje | VEL | 0 | 0,2 VIOVCC | V | |
Condición de prueba: GND=0 V, TA=25 ℃ |
Corriente para el controlador LED | ||||||
Artículo | Símbolo | Valores | Unidad | Observación | ||
Mín. | Tipo. | Máx. | ||||
Voltaje para retroiluminación LED | Vyo | 16.2 | 18 | 19.8 | V | Nota 1 |
Corriente para retroiluminación LED | Iyo | - | 280 | - | mamá | |
Vida útil del LED | - | 20.000 | - | - | Hora | Nota 2 |
Nota 1: VL = 18 V, IL = 280 mA (circuito de retroiluminación: conexión en serie 6, conexión en paralelo 7), la temperatura ambiente es de 25 ℃. | ||||||
Nota 2: La “vida útil del LED” se define como la disminución del brillo del módulo al 50 % del brillo original a Ta=25℃ y 1/2 de la corriente de salida. La vida útil del LED podría disminuir si la IL de funcionamiento es mayor a 280 mA. |
Especificaciones ópticas | ||||||
Artículo | Símbolo | Condición | Valores | Unidad | ||
Mín. | Tipo. | Máx. | ||||
Ángulo de visión (CR≥ 10) | iyo | Φ=180°(9 en punto) | - | 80 | - | grado |
iR | Φ=0°(3 en punto) | - | 80 | - | ||
iyo | Φ=90°(12 en punto) | - | 80 | - | ||
iB | Φ=270°(6 en punto) | - | 80 | - | ||
Tiempo de respuesta | yoEN | Normal(θ=Φ=0°) | - | 10 | 15 | mseg |
yoAPAGADO | - | 15 | 25 | mseg | ||
Relación de contraste | ES | 800 | 1000 | - | - | |
Cromaticidad del color | ENincógnita | 0,24 | 0,29 | 0,34 | - | |
ENY | 0,26 | 0,31 | 0,36 | - | ||
Sistema de clasificación de números arábigos (NTSC) | - | 50 | % | |||
Luminancia | yo | 500 | 600 | - | cd/m² | |
Uniformidad de luminancia | YEN | 70 | 80 | - |
Dibujos mecánicos
Detalles del producto
Experimente un brillo de pantalla incomparable con nuestro monitor LCD de 10,1 pulgadas, que cuenta con una nítida resolución de 720 x 1280 y un espectro RGB intenso. Este monitor revitaliza cualquier aplicación con su claridad excepcional y su brillo luminoso. Perfectamente adecuado para interfaces de vanguardia, dispositivos portátiles y configuraciones interactivas, mejora significativamente la interacción visual. Lo suficientemente versátil para su uso en tecnología inteligente, dispositivos de atención médica, sistemas de control industrial, tableros de instrumentos de vehículos y dispositivos electrónicos compactos, este monitor combina una estética elegante con un rendimiento excepcional, estableciendo un nuevo estándar para la excelencia en la visualización.
Nuestras ventajas
Selección de dimensión:Elija entre una amplia gama de tamaños diseñados para adaptarse a sus necesidades particulares.
Espectro de resolución:Elija entre un conjunto diverso de resoluciones adaptadas a diferentes necesidades de visualización.
Alternativas de conectividad:Ofrece una gama de soluciones de conectividad como RGB, LVDS y MIPI.
Versatilidad del panel táctil:Compatible con pantallas táctiles resistivas y capacitivas personalizadas para variadas experiencias de usuario.
Opciones de brillo:Personalice la configuración de intensidad de la luz para que coincida con sus necesidades precisas.
Variabilidad de forma:Pantallas personalizadas disponibles en varias geometrías, como cuadradas, circulares y otras formas distintivas.
Modificaciones del ángulo de visión:Ajuste la perspectiva de visualización con opciones para ajustes de ángulo completos y parciales.