Modul LCD 10,1 inci Terminal Tampilan Cerdas Mendukung Antarmuka MIPI
Parameter Produk
Spesifikasi Umum | ||
TIDAK. | Barang | Spesifikasi |
1 | Ukuran LCD | 10,1 inci |
2 | Elemen Penggerak | matriks aktif TFT a-Si |
3 | Jumlah Piksel | Ukuran 720 × (RGB) × 1280 |
4 | Mode Tampilan | Biasanya HITAM |
5 | Nada Piksel | 0,174 (Tinggi) x 0,174 (Tebal) mm |
6 | Tipe LCD | Bahasa Inggris |
7 | Kecerahan | 450 |
8 | Area Aktif | 125,28 (L) × 222,72 (T) mm |
9 | Ukuran Modul | 143 (L) × 235 (T) × 4,5 (D) mm |
10 | Lihat Arah | SEMUA |
11 | Sudut pandang | 80/80/80/80 |
12 | Perawatan Permukaan | Anti-Silau |
13 | Penataan Warna | garis-garis RGB |
14 | Antarmuka | MIPI |
15 | Konsumsi Daya LCM | 5.3W |
16 | Penggerak IC | SC7705 |
Penugasan Pin | |||
Nomor Pin | Simbol | masukan/keluaran | Fungsi |
1 | NC | - | Tidak terhubung |
2 | VCI | P | Catu Daya Untuk LCD |
3 | IOVCC | P | Catu daya untuk rangkaian logika. |
4 | GND | P | tanah |
5 | MENGATUR ULANG | SAYA | Pin pengaturan ulang global. |
6 | NC | - | Tidak terhubung |
7 | GND | P | tanah |
8 | MIPI_0N | SAYA | Polaritas negatif data diferensial tegangan rendah 0 sinyal |
9 | MIPI_0P | SAYA | Polaritas positif data diferensial tegangan rendah 0 sinyal |
10 | GND | P | tanah |
11 | MIPI_1N | SAYA | Polaritas negatif data diferensial tegangan rendah 1 sinyal |
12 | MIPI_1P | SAYA | Polaritas positif data diferensial tegangan rendah 1 sinyal |
13 | GND | P | tanah |
14 | MIPI_CKN | SAYA | Polaritas negatif sinyal jam diferensial tegangan rendah |
15 | MIPI_CKP | SAYA | Polaritas positif sinyal jam diferensial tegangan rendah |
16 | GND | P | tanah |
17 | MIPI_2N | SAYA | Polaritas negatif data diferensial tegangan rendah 2 sinyal |
18 | MIPI_2P | SAYA | Polaritas positif data diferensial tegangan rendah 2 sinyal |
19 | GND | P | tanah |
20 | MIPI_3N | SAYA | Polaritas negatif data diferensial tegangan rendah 3 sinyal |
21 | MIPI_3P | SAYA | Polaritas positif data diferensial tegangan rendah 3 sinyal |
22 | GND | P | tanah |
23-24 | NC | - | Tidak terhubung |
25 | GND | P | tanah |
26-29 | NC | - | Tidak ada koneksi |
30 | GND | P | tanah |
31-32 | Bahasa Inggris: K | P | Katoda LED |
33-38 | NC | - | Tidak terhubung |
39-40 | A | P | Anoda LED |
I: masukan; O: keluaran; P: Daya atau Ground (0V) |
Kondisi Operasi Umum | |||||
Barang | Simbol | Nilai-nilai | Satuan | ||
menit | Jenis. | Maksimum | |||
Tegangan daya | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V | |
Logika masukan tegangan tinggi | VMEREKA | 0,8VIOVCC | - | VIOVCC | V |
Logika masukan tegangan rendah | VITU | 0 | 0,2VIOVCC | V | |
Kondisi pengujian: GND=0V, TA=25 ℃ |
Arus Untuk Driver LED | ||||||
Barang | Simbol | Nilai-nilai | Satuan | Komentar | ||
menit | Jenis. | Maksimum | ||||
Tegangan untuk Lampu Latar LED | VSaya | 16.2 | 18 | 19.8 | V | Catatan 1 |
Arus untuk Lampu Latar LED | SAYASaya | - | 280 | - | mA | |
Masa pakai LED | - | 20.000 | - | - | Jam | Catatan 2 |
Catatan 1: VL=18V, IL=280mA (Sirkuit lampu latar: 6 sambungan seri, 7 sambungan paralel), suhu sekitar 25℃. | ||||||
Catatan 2: “Masa pakai LED” didefinisikan sebagai penurunan kecerahan modul hingga 50% dari kecerahan awal pada Ta=25℃ dan 1/2 arus yang dijernihkan. Masa pakai LED dapat berkurang jika arus operasi lebih besar dari 280 mA. |
Spesifikasi Optik | ||||||
Barang | Simbol | Kondisi | Nilai-nilai | Satuan | ||
menit | Jenis. | Maksimum | ||||
Sudut pandang (CR≥ 10) | SayaSaya | Φ=180°(jam 9) | - | 80 | - | derajat |
SayaR | Φ=0°(jam 3) | - | 80 | - | ||
SayaT | Φ=90°(jam 12) | - | 80 | - | ||
SayaB | Φ=270°(jam 6) | - | 80 | - | ||
Waktu respon | TPADA | Biasa(θ=Φ=0°) | - | 10 | 15 | mdtk |
TMATI | - | 15 | 25 | mdtk | ||
Rasio kontras | Bahasa Inggris | 800 | 1000 | - | - | |
Kromatisitas warna | DI DALAMX | 0.24 | 0.29 | 0.34 | - | |
DI DALAMDAN | 0.26 | 0.31 | 0.36 | - | ||
NTSC | - | 50 | % | |||
pencahayaan | Saya | 500 | 600 | - | cd/m² | |
Keseragaman luminansi | DANDI DALAM | 70 | 80 | - |
Gambar Mekanik
Detail Produk
Nikmati kecemerlangan tampilan yang tak tertandingi dengan monitor LCD 10,1 inci kami, yang memiliki resolusi 720x1280 yang tajam dan spektrum RGB yang hidup. Monitor ini menyegarkan aplikasi apa pun dengan kejernihan dan kecerahannya yang luar biasa. Sangat cocok untuk antarmuka canggih, gadget portabel, dan pengaturan interaktif, monitor ini secara signifikan meningkatkan keterlibatan visual. Cukup serbaguna untuk digunakan dalam teknologi pintar, perangkat perawatan kesehatan, sistem kontrol industri, dasbor kendaraan, dan elektronik kompak, monitor ini memadukan estetika yang ramping dengan kinerja yang luar biasa, yang menetapkan standar baru untuk keunggulan tampilan.
Keunggulan Kami
Pemilihan Dimensi:Pilih dari beragam ukuran yang dibuat sesuai dengan kebutuhan khusus Anda.
Spektrum Resolusi:Pilih dari serangkaian resolusi beragam yang disesuaikan untuk kebutuhan tampilan yang berbeda.
Alternatif Konektivitas:Menawarkan berbagai solusi konektivitas seperti RGB, LVDS, dan MIPI.
Fleksibilitas Panel Sentuh:Kompatibel dengan layar sentuh resistif dan kapasitif yang dibuat khusus untuk beragam pengalaman pengguna.
Opsi Kecerahan:Sesuaikan pengaturan intensitas cahaya agar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Variabilitas Bentuk:Tampilan khusus tersedia dalam berbagai geometri seperti persegi, lingkaran, dan bentuk khas lainnya.
Modifikasi Sudut Pandang:Sesuaikan perspektif tampilan dengan opsi untuk penyesuaian sudut lengkap dan sebagian.