10,1 inch LCD-module Intelligent Display Terminal Ondersteuning MIPI-interface
Productparameters
Algemene specificaties | ||
Nee. | Item | Specificatie |
1 | LCD-formaat | 10,1 inch |
2 | Bestuurderselement | a-Si TFT actieve matrix |
3 | Aantal pixels | 720 × (RGB) × 1280 |
4 | Weergavemodus | Normaal ZWART |
5 | Pixelafstand | 0,174 (H) x 0,174 (V) mm |
6 | LCD-type | IPS |
7 | Helderheid | 450 |
8 | Actief gebied | 125,28 (B) × 222,72 (H) mm |
9 | Modulegrootte | 143(B) ×235(H) ×4,5(D) mm |
10 | Bekijk richting | ALLE |
11 | Kijkhoek | 80/80/80/80 |
12 | Oppervlaktebehandeling | Anti-reflectie |
13 | Kleurindeling | RGB-streep |
14 | Interface | MIPI |
15 | LCM-stroomverbruik | 5,3 W |
16 | Aandrijf-IC | SC7705 |
Pin-toewijzing | |||
Pin nr. | Symbool | IO | Functie |
1 | Noord-Carolina | - | Geen verbinding |
2 | VCI | P | Voeding voor LCD |
3 | IOVCC | P | Voeding voor logisch circuit. |
4 | GND | P | grond |
5 | RESET | I | Globale resetpin. |
6 | Noord-Carolina | - | Geen verbinding |
7 | GND | P | grond |
8 | MIPI_0N | I | Negatieve polariteit van laagspanningsdifferentiaaldatasignaal 0 |
9 | MIPI_0P | I | Positieve polariteit van laagspanningsdifferentiaaldatasignaal 0 |
10 | GND | P | grond |
11 | MIPI_1N | I | Negatieve polariteit van laagspanningsdifferentiaaldata 1-signaal |
12 | MIPI_1P | I | Positieve polariteit van laagspanningsdifferentiaaldata 1-signaal |
13 | GND | P | grond |
14 | MIPI_CKN | I | Negatieve polariteit van laagspanningsdifferentieel kloksignaal |
15 | MIPI_CKP | I | Positieve polariteit van laagspanningsdifferentieel kloksignaal |
16 | GND | P | grond |
17 | MIPI_2N | I | Negatieve polariteit van laagspanningsdifferentiaaldata 2-signaal |
18 | MIPI_2P | I | Positieve polariteit van laagspanningsdifferentiaaldata 2-signaal |
19 | GND | P | grond |
20 | MIPI_3N | I | Negatieve polariteit van laagspanningsdifferentiaaldatasignaal 3 |
21 | MIPI_3P | I | Positieve polariteit van laagspanningsdifferentiaaldatasignaal 3 |
22 | GND | P | grond |
23-24 | Noord-Carolina | - | Geen verbinding |
25 | GND | P | grond |
26-29 | Noord-Carolina | - | Geen verbinding |
30 | GND | P | grond |
31-32 | Ik | P | LED-kathode |
33-38 | Noord-Carolina | - | Geen verbinding |
39-40 | A | P | LED-anode |
I: ingang; O: uitgang; P: voeding of aarde (0V) |
Typische operationele omstandigheden | |||||
Item | Symbool | Waarden | Eenheid | ||
Minimaal. | Type. | Maximaal. | |||
Netspanning | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V | |
Ingangslogica hoge spanning | VHEN | 0,8 VIOVCC | - | VIOVCC | V |
Ingangslogica lage spanning | VDE | 0 | 0.2VIOVCC | V | |
Testconditie: GND=0V, TA=25 ℃ |
Stroom voor LED-driver | ||||||
Item | Symbool | Waarden | Eenheid | Opmerking | ||
Minimaal. | Type. | Maximaal. | ||||
Spanning voor LED-achtergrondverlichting | VIk | 16.2 | 18 | 19.8 | V | Noot 1 |
Crrent voor LED-achtergrondverlichting | IIk | - | 280 | - | mA | |
LED-levensduur | - | 20.000 | - | - | uur | Noot 2 |
Opmerking 1: VL=18V, IL=280mA (achtergrondverlichtingscircuit: 6 serieschakeling, 7 parallelschakeling), de omgevingstemperatuur is 25℃. | ||||||
Opmerking 2: De "LED-levensduur" wordt gedefinieerd als de afname van de helderheid van de module tot 50% van de oorspronkelijke helderheid bij Ta=25℃ en 1/2 verdunde stroom. De LED-levensduur kan worden verkort als de operationele IL groter is dan 280 mA. |
Optische specificaties | ||||||
Item | Symbool | Voorwaarde | Waarden | Eenheid | ||
Minimaal. | Type. | Maximaal. | ||||
Kijkhoek (CR≥ 10) | iIk | Φ=180°(9 uur) | - | 80 | - | rang |
iR | Φ=0°(3 uur) | - | 80 | - | ||
iT | Φ=90°(12 uur) | - | 80 | - | ||
iB | Φ=270°(6 uur) | - | 80 | - | ||
Reactietijd | TOP | Normaal(θ=Φ=0°) | - | 10 | 15 | msec |
TUIT | - | 15 | 25 | msec | ||
Contrastverhouding | CR | 800 | 1000 | - | - | |
Kleurchromaticiteit | INX | 0,24 | 0,29 | 0,34 | - | |
INEN | 0,26 | 0,31 | 0,36 | - | ||
NTSC | - | 50 | % | |||
Helderheid | Ik | 500 | 600 | - | cd/m² | |
Luminantie-uniformiteit | ENIN | 70 | 80 | - |
Mechanische tekeningen
Productdetails
Ervaar ongeëvenaarde weergavebriljantie met onze 10,1-inch LCD-monitor, met een scherpe resolutie van 720x1280 en een levendig RGB-spectrum. Deze monitor revitaliseert elke toepassing met zijn uitstekende helderheid en lichtgevende helderheid. Perfect geschikt voor geavanceerde interfaces, draagbare gadgets en interactieve opstellingen, het verbetert de visuele betrokkenheid aanzienlijk. Veelzijdig genoeg voor gebruik in slimme technologie, medische apparaten, industriële controlesystemen, voertuigdashboards en compacte elektronica, combineert deze monitor strakke esthetiek met uitzonderlijke prestaties, en stelt een nieuwe standaard voor weergave-uitmuntendheid.
Onze voordelen
Selectie van afmetingen:Kies uit een uitgebreid assortiment maten, afgestemd op uw specifieke behoeften.
Resolutiespectrum:Kies uit een breed scala aan resoluties, afgestemd op verschillende weergavebehoeften.
Connectiviteitsalternatieven:Biedt een scala aan connectiviteitsoplossingen zoals RGB, LVDS en MIPI.
Veelzijdigheid van het aanraakscherm:Compatibel met zowel resistieve als capacitieve touchscreens op maat voor uiteenlopende gebruikerservaringen.
Helderheidsopties:Pas de lichtintensiteit aan uw specifieke behoeften aan.
Vormvariabiliteit:Aangepaste displays zijn verkrijgbaar in verschillende geometrieën, zoals vierkant, rond en andere opvallende vormen.
Aanpassingen aan de kijkhoek:Pas het kijkperspectief aan met opties voor volledige en gedeeltelijke hoekaanpassingen.