10,25 inch LCD-module Intelligent Display Terminal Ondersteuning LVDS-interface
Productparameters
Algemene specificaties | ||
Nee. | Item | Specificatie |
1 | LCD-formaat | 10,25 inch |
2 | Bestuurderselement | a-Si TFT actieve matrix |
3 | Aantal pixels | 1280(B) x 480(H) |
4 | Weergavemodus | Normaal zwart, doorlatend |
5 | Pixelafstand | 0,1905 (b) x 0,1905 (H) |
6 | LCD-type | IPS |
7 | Helderheid | 400 |
8 | Actief gebied | 243,84 (B) x 91,44 (H) |
9 | Modulegrootte | 265,2 (B) × 109,8 (H) × 6,9 (D) mm |
10 | Bekijk richting | ALLE |
11 | Kijkhoek | 80/80/80/80 |
12 | Oppervlaktebehandeling | HC |
13 | Kleurindeling | RGB-streep |
14 | Interface | LVDS |
15 | LCM-stroomverbruik | 5,2 W |
16 | Aandrijf-IC | EK79001HJ+EK73217BCGA |
Pin-toewijzing | |||
Pin nr. | Symbool | IO | Functie |
1 | GND | P | Grond |
2 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
3 | VDD | P | Hoofdvoeding |
4 | GND | P | Grond |
5 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
6 | VDD | P | Hoofdvoeding |
7 | GND | P | Grond |
8-14 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
15 | GND | P | Grond |
16 | VDD | P | Hoofdvoeding |
17 | GND | P | Grond |
18 | RXIN3+ | I | +LVDS differentiële gegevensinvoer |
19 | RXIN3- | I | -LVDS differentiële gegevensinvoer |
20 | GND | P | Grond |
21 | RXCLKIN+ | I | +LVDS Differentiële klokingang |
22 | RXCLKIN- | I | -LVDS Differentiële klokingang |
23 | GND | P | Grond |
24 | RXIN2+ | I | +LVDS differentiële gegevensinvoer |
25 | RXIN2- | I | -LVDS differentiële gegevensinvoer |
26 | GND | P | Grond |
27 | RXIN1+ | I | +LVDS differentiële gegevensinvoer |
28 | RXIN1- | I | -LVDS differentiële gegevensinvoer |
29 | GND | P | Grond |
30 | RXIN0+ | I | +LVDS differentiële gegevensinvoer |
31 | RXIN0- | I | -LVDS differentiële gegevensinvoer |
32-33 | GND | P | Grond |
34 | RESET | I | Globale resetpin. Actief laag om resetstatus in te gaan. Houd VDD tijdens werking. Trek normaal gesproken hoog. |
35-36 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
37 | VDD | P | Hoofdvoeding |
38 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
39 | GND | P | Grond |
40-42 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
43 | GND | P | Grond |
44 | VDD | P | Hoofdvoeding |
45 | GND | P | Grond |
46-52 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
53 | GND | P | Grond |
54 | VDD | P | Hoofdvoeding |
55-56 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
57 | VDD | P | Hoofdvoeding |
58 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
59 | GND | P | Grond |
60 | Noord-Carolina | --- | Geen verbinding |
I: ingang; O: uitgang; P: voeding of aarde (0V) |
Absolute maximale beoordelingen | |||||
Item | Symbool | Waarden | Eenheid | Opmerking | |
Minimaal. | Maximaal. | ||||
Netspanning | VDD | 0,3 | 3.6 | V | TA=25℃ |
Bedrijfstemperatuur | TOP | -20 | 70 | ℃ | |
Opslagtemperatuur | TST | -30 | 80 | ℃ | |
Opmerking 1: De absolute maximumwaarden van dit product mogen op geen enkel moment worden overschreden. Als een module wordt gebruikt met een van de absolute maximumwaarden overschreden, kunnen de kenmerken van de module mogelijk niet worden hersteld of in een extreem geval kan de module permanent worden vernietigd. |
Typische operationele omstandigheden | |||||
Item | Symbool | Waarden | Eenheid | ||
Minimaal. | Type. | Maximaal. | |||
Digitaal Bedrijfsspanning | VDD | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Hoge ingangsspanning | VHEN | 0,7 VDD | - | VDD | V |
Lage ingangsspanning | VDE | 0 | 0,3 VDD | V | |
Testconditie: GND=0V, TA=25deC |
Stroom voor LED-driver | ||||||
Item | Symbool | Waarden | Eenheid | Opmerking | ||
Minimaal. | Type. | Maximaal. | ||||
Spanning voor LED-achtergrondverlichting | VIk | 23.4 | 27 | 32.4 | V | Noot 1 |
Crrent voor LED-achtergrondverlichting | IIk | - | 170 | - | mA | |
BL Stroomverbruik | computer | - | 4.59 | - | IN | |
LED-levensduur | - | 20.000 | - | - | uur | Noot 2 |
Opmerking 1: VL=27,0V, IL=170mA (achtergrondverlichtingscircuit: 9-serieverbinding, 3-parallelle verbinding), de omgevingstemperatuur is 25℃ | ||||||
Opmerking 2: De "LED-levensduur" wordt gedefinieerd als de afname van de helderheid van de module tot 50% van de oorspronkelijke helderheid bij Ta=25℃ en 1/2 nominale stroom. De LED-levensduur kan worden verkort als de operationele IL groter is dan 170 mA |
Optische specificaties | ||||||
Item | Symbool | Voorwaarde | Waarden | Eenheid | ||
Minimaal. | Type. | Maximaal. | ||||
Kijkhoek (CR≥ 10) | iIk | Φ=180°(9 uur) | 70 | 80 | - | rang |
iR | Φ=0°(3 uur) | 70 | 80 | - | ||
iT | Φ=90°(12 uur) | 70 | 80 | - | ||
iB | Φ=270°(6 uur) | 70 | 80 | - | ||
Reactietijd | TAAN+UIT | Normaal(θ=Φ=0°) | - | 20 | msec | |
Contrastverhouding | CR | 800 | 1000 | - | - | |
Kleurchromaticiteit | INX | 0,24 | 0,29 | 0,34 | - | |
INEN | 0,27 | 0,32 | 0,36 | - | ||
Helderheid | Ik | 350 | 400 | - | cd/m² | |
Luminantie-uniformiteit | ENIN | 75 | - | - | % |
Mechanische tekeningen
Productdetails
Dompel uzelf onder in buitengewone visuele kwaliteit met ons 10,25-inch LCD-scherm, met een opvallende resolutie van 1280x480 en levendige RGB-kleuren. Dit scherm herontdekt visuele ervaringen met opmerkelijke details en oogverblindende helderheid. Ideaal voor geavanceerde interfaces, mobiele gadgets en boeiende displays, transformeert het de gebruikersinteractie met zijn high-definition output. Of het nu wordt gebruikt in slimme apparaten, medische technologie, industriële opstellingen, voertuigbesturingen of compacte elektronica, dit scherm combineert modern design met uitstekende visuele bekwaamheid en herdefinieert wat mogelijk is in displaytechnologie.
Onze voordelen
Keuze uit verschillende maten:Kies uit een ruime keuze aan afmetingen, afgestemd op uw specifieke behoeften.
Resolutie Diversiteit:Kies uit een reeks resoluties die geschikt zijn voor verschillende weergavetoepassingen.
Interface-aanpasbaarheid:Bevat ondersteuning voor meerdere connectiviteitsstandaarden, waaronder RGB, LVDS en MIPI.
Flexibiliteit van het aanraakscherm:Werkt met aangepaste resistieve en capacitieve aanraakpanelen om te voldoen aan uiteenlopende interactiebehoeften.
Helderheidsregeling:Pas de lichtopbrengstinstellingen aan uw exacte voorkeuren aan.
Vorm aanpassen:Verkrijgbaar in verschillende vormen, waaronder vierkant, rond en andere unieke configuraties.
Opties voor kijkhoek:Biedt aanpasbare hoeken met keuzes voor volledige en gedeeltelijke perspectieven.