0102030405
OEM/ODM GPS Outdoor IP68 Watreproof Sport Smartwatch مع شاشة كبيرة ومتتبع للياقة البدنية

أوضاع رياضية متعددة:متعدد الأبعاد ودقيق وأكثر احترافية.


المواصفات الفنية
| البناء الميكانيكي | |
| مقاومة الماء | IP68 |
| حجم العرض | 1.83 بوصة |
| نوع الشاشة | TFT، 550 شمعة في المتر المربع |
| غطاء الشاشة | غطاء زجاجي |
| الإطار الأوسط + زر | سبائك الألومنيوم + الكمبيوتر |
| شل السفلي | الكمبيوتر (الحقن) |
| مادة معصمه | سيليكون |
| مشبك | الفولاذ المقاوم للصدأ (مكبس التثقيب + اللوحة الكهربائية) |
| حجم الجسم (الطول × العرض × الارتفاع) ملم | 57 × 46.3 × 12.5 ملم |
| الأجهزة | |
| MCU | أوراق RL8763 |
| مستشعر معدل ضربات القلب PPG | البيومترية الموارد البشرية VC30F |
| مستشعر جي | STK8321 |
| شاشة | شاشة تعمل باللمس بالسعة الكاملة |
| دقة الشاشة | 240 × 284 |
| نظام تحديد المواقع | AG3352B |
| فلاش | 128 ميجابايت |
| بلوتوث | BT3.0+BLE 5.2 |
| قوة | |
| جهد العمل | 3.8 فولت |
| عمر البطارية | 3 ~ 5 أيام عمل و 8 أيام استعداد |
| سعة البطارية | 410 مللي أمبير (خيار الشحن السريع) |
| طريقة الشحن | الشحن المغناطيسي |
| إصدار متوافق مع نظام التشغيل APP | |
| دائرة الرقابة الداخلية | دائرة الرقابة الداخلية 12.0+ |
| أندرويد | أندرويد6.0+ |

السيد بيري وو مدير المبيعات الدولية