Steigern Sie Ihr Wohlbefinden: Die ultimative medizinische Smartwatch für erweiterte Gesundheitsüberwachung

Verfolgung der Sauerstoffsättigung (SpO2).
Stellen Sie mit der SpO2-Überwachung in Echtzeit sicher, dass Ihr Körper den Sauerstoff erhält, den er benötigt. Diese Funktion ist besonders wichtig für Sportler, Personen mit Atemwegserkrankungen oder alle, die an der Aufrechterhaltung eines optimalen Sauerstoffgehalts für Gesundheit und Wohlbefinden interessiert sind.

EKG-Funktionalität
Die EKG-Funktion liefert wichtige Einblicke in Ihren Herzrhythmus und hilft dabei, Unregelmäßigkeiten wie Vorhofflimmern zu erkennen. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Instrument zur Früherkennung und fortlaufenden Überwachung der Herzgesundheit.

Überwachung der Körpertemperatur
Behalten Sie Ihre Körpertemperatur durch kontinuierliche Überwachung im Auge. Diese Funktion kann Ihnen helfen, Fieber zu erkennen oder Ihre Temperatur zur Fruchtbarkeits- und Gesundheitsverfolgung zu überwachen.

Intelligente Konnektivität
Bleiben Sie mit Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten und App-Benachrichtigungen direkt auf Ihrem Handgelenk in Verbindung. Die Uhr synchronisiert sich nahtlos mit Ihrem Smartphone, sodass Sie in Kontakt bleiben, ohne dass Sie zum Telefon greifen müssen.

Wasserfest
Tragen Sie es sorgenfrei bei Ihren täglichen Aktivitäten, einschließlich Training, da es so konstruiert ist, dass es Wassereinwirkung standhält.

Lange Akkulaufzeit
Die Uhr ist für den Dauereinsatz konzipiert und verfügt über eine längere Batterielebensdauer, sodass Sie den ganzen Tag über überwacht und verbunden bleiben.

Technische Spezifikation
| MCU | Einzelchip 8763E Bluetooth BLE5.2+BT3.0 | PCBA: RH316 |
| G-Sensor | 3-Achsen | STK8321/TDK42607 |
| Herzfrequenz | Dynamische Herzfrequenz | Unterplatine VP60A2 |
| Motor | SMT-Motor | |
| Lautsprecher | Wasserdichter Lautsprecher 1507 | IP68 |
| MIC | Wasserdichtes MIC 4015( | IP68 |
| Touch-Screen | Voller Touch | Oncell |
| Bildschirmgröße | 1,43 Zoll Amoled | |
| Bildschirmauflösung | 466*466 | |
| NFC | Passives NFC | 13,56 Mio |
| Blutdruck | Blutdrucktest an der Fingerspitze | DN02 |
| EKG | EKG-Erkennung | DN02 |
| Temperatur | Temperaturerkennung | |
| Funktionskodierer | Oberer Knopf mit funktionsfähigem Encoder | |
| Nand-Flash | 1 GB | lokale Musik (optional) |
| Lagerung | BLITZ 128M | |
| Stromversorgung | ||
| Arbeitsspannung | 3,8 V | |
| Batteriekapazität | 400 mAh | 3,85 V/4,4 V |
| Ladespannung | 5V-500mA | |
| Ladestrom | 150-220mA | |
| Standby-Zeit | Ungefähr 30 Tage | |
| Arbeitszeit | mit BT-Anruf: 3 Tage BT-Anruf nicht nutzen: 6 Tage | |
| Akku-Typ | wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku | 4,35 V Hochspannung, Li-Polymer-Akku |
| Lademethode | Magnetisches Ladegerät, 4 PIN und Verpolungsschutz | |
| Ladezeit | 2,5 Stunden | |
| Strukturparameter | ||
| Wasserdichter Grad | IP68 | |
| Bildschirmabdeckung | Glas mit hoher Härte | |
| Gehäusematerial ansehen | Edelstahl | |
| Material des unteren Gehäuses | PC+ABS | zweifarbiges Co-Molding |
| Riemenmaterial | Silikon | festes Silikon |
| Armbandgröße | 22 mm Laschenbreite | |
| Riemenlänge | 145–220 mm | |
| Schnalle und Schnallenstift | Edelstahl | |
| Gerätegröße (L x B x H) mm | 46,8*54,6*13,4 (mit falscher Nabe)/ 46,8*54,6*12,2 (ohne falscher Nabe) | |
| Funktion | ||
| Grundfunktion | Uhrzeit und Datum werden im 12/24-Stunden-System angezeigt | Ja |
| 2 Tasten (obere Taste mit funktionsfähigem Encoder) | Ja | |
| Umschaltung mehrerer Zifferblätter | Ja | |
| Wettervorhersage | Ja | |
| Batteriestandsanzeige | Ja | |
| Aufstehen, um aufzuwachen | Ja | |
| Klassische Funktion | Menstruationsgesundheit bei Frauen | Ja |
| Sprachassistent | Ja | |
| Taschenlampe | Ja | |
| Spiel | Ja | |
| Kalkulator | Ja | |
| Passwortsperre | Ja | |
| BT-Anruffunktion | Tätigen Sie einen Anruf mithilfe der Anrufprotokolle der Uhr | Ja |
| Tätigen Sie einen Anruf über die Tastatur der Uhr | Ja | |
| Tätigen Sie einen Anruf über die Kontakte der Uhr | Ja | |
| BT-Anrufe manuell ein-/ausschalten | Ja | |
| Anrufannahme | Ja | |
| Anrufablehnung | Ja | |
| Überwachung der Fitnessgesundheit | Schrittüberwachung | Ja |
| Distanzüberwachung | Ja | |
| Kalorienüberwachung | Ja | |
| Herzfrequenzüberwachung | Ja | |
| Schlafüberwachung | Ja | |
| Blutdrucküberwachung | Ja | |
| Überwachung des Blutsauerstoffs | Ja | |
| EKG-Erkennung | Ja | |
| Temperaturerkennung | Ja | |
| Atemfrequenz | Ja | |
| Atemtraining | Ja | |
| Über 100 Multisportmodi | Laufen im Freien, Radfahren, Seilspringen, Schwimmen, Badminton, Tischtennis, Tennis, Bergsteigen, Wandern, Basketball, Fußball, Baseball, Volleyball, Cricket, Rugby, Hockey, Tanzen, Spinning, Yoga, Sit-ups, Indoor-Laufen, Gymnastik, Rudern, Hampelmann | 24 Basistrainings und über 100 Multisportmodi |
| Erinnerungsfunktion | Anruferinnerung | Ja |
| SMS-Erinnerung | Ja | |
| APP-Benachrichtigungserinnerung | Ja | |
| Wecker-Erinnerung | Ja | |
| Sitzende Erinnerung | Ja | |
| Erinnerung an die Zielerreichung | Ja | |
| Erinnerung an die Gesundheit von Frauen | Ja | |
| Erinnerung an den Herzfrequenzalarm | Ja | |
| Remote-Kamera | Ja | |
| Finden Sie das Telefon | Ja | |
| Nicht stören-Modus | Ja | |
| Helligkeitsanpassung | Ja | |
| Einstellung der Off-Screen-Zeit | Ja | |
| Timer | Ja | |
| Stoppuhr | Ja | |
| Thema: Liste und Raster | Ja | |
| Sehen Sie sich die Version an | Ja | |
| Ausschalteinstellung | Ja | |
| QR-Code zum Download | Ja | |
| Auf Werkseinstellungen zurücksetzen | Ja | |
| APP-Systemanforderungen, andernfalls wird der Kundenzugriff auf WeChat-Applets nicht unterstützt | ||
| iOS | iOS 9.0 und höher, iOS 13 und höher (für One-Click-Anrufverbindung) | Ja |
| Android | Android 5.0 und höher, BT4.0 | Ja |
| Harmonie | HarmonyOS 2.0, BT4.0 | Ja |
| APP-Download | Adresse herunterladen | Google Play, App Store und Android Store |
| APP-Name | Glory Fit | |

Herr Perry Wu Internationaler Vertriebsleiter