Montre intelligente d'appel Bluetooth AMOLD étanche IP68 de haute qualité
Surveillance de la pression artérielle au poignet
Obtenez des mesures précises et instantanées de votre tension artérielle grâce à notre technologie de capteur avancée. Surveillez votre pression systolique et diastolique à tout moment, pour vous assurer de rester au top de votre santé cardiovasculaire.

Détection de la saturation en oxygène
Avec le capteur SpO2 intégré, suivez vos niveaux d'oxygène dans le sang pour garantir une oxygénation optimale répondant aux besoins de votre corps. Cette fonctionnalité est cruciale pour ceux qui doivent surveiller régulièrement leur niveau d’oxygène, y compris les athlètes et les personnes souffrant de certains problèmes de santé.

Fonctionnalité ECG
La montre intelligente comprend une fonction d'électrocardiogramme, vous permettant d'enregistrer l'activité électrique de votre cœur. Cela peut aider à détecter les battements cardiaques irréguliers, à surveiller les problèmes cardiaques et à fournir des données critiques à votre médecin.

Mesure de la température corporelle
Restez informé de votre température corporelle grâce à notre surveillance transparente et non invasive. Cette fonctionnalité est essentielle pour détecter précocement la fièvre ou surveiller les changements de température au fil du temps.

Design élégant et confortable
Conçue pour le confort et le style, la montre présente un design élégant qui s'intègre parfaitement à votre vie quotidienne. Que vous soyez à la maison, au bureau ou à l'entraînement, la montre est votre compagnon de santé idéal.

Longue durée de vie de la batterie
Avec une interface conviviale, vous pouvez facilement naviguer dans vos mesures de santé, afficher des rapports détaillés et définir des rappels pour les médicaments ou vérifier vos paramètres de santé.

Connectivité et intégration d'applications
Synchronisez vos données de santé avec notre application dédiée ou d'autres applications de santé populaires. Cela permet un suivi, une analyse des tendances et un partage d'informations faciles avec votre professionnel de la santé pour un aperçu complet de la santé.



Spécification technique
Paramètres matériels | ||
MCU | puce unique 8763E Bluetooth BLE5.2 + BT3.0 | PCBA:RH316 |
Capteur G | 3 axes | STK8321 |
Fréquence cardiaque | fréquence cardiaque dynamique | sous-carte : VP60A2 |
Moteur | Moteur CMS | |
Conférencier | haut-parleur étanche | |
MICRO | micro étanche | |
Écran tactile | contact complet | |
Taille de l'écran | Écran TFT 1,39'' | |
Résolution d'écran | 360*360 | |
NFC | NFC passif | 13,56 millions |
Pression artérielle | test de tension artérielle au bout des doigts | |
ECG | Détection ECG | Module DN02 |
Température | détection de température | |
Encodeur fonctionnel | le bouton supérieur est livré avec un encodeur fonctionnel | |
Flash Nand | 1 Go | musique locale (facultatif) |
Stockage | FLASH 128M | |
Alimentation | ||
Tension de fonctionnement | 3,85 V | |
Capacité de la batterie | 400mAh | 3,85 V/4,4 V |
Tension de charge | 5V-500mA | |
Courant de charge | 150-220mA | |
Temps de veille | environ 30 jours | |
Temps de travail | en utilisant l'appel BT : 3 jours ne pas utiliser l'appel BT : 6 jours | |
Type de batterie | batterie Li-polymère rechargeable | Batterie Li-polymère haute tension 4,35 V |
Méthode de chargement | chargeur magnétique, 4 broches et prévention de connexion inversée | |
Temps de charge | Environ 3 heures | |
Paramètres de structure | ||
Qualité imperméable | IP68 | |
Couverture d'écran | verre de haute dureté | |
Matériau du boîtier de la montre | alliage de zinc | |
Matériau du boîtier inférieur | PC+ABS | co-moulage bicolore |
Matériau du bracelet | silicone | silicone solide |
Taille du bracelet | Largeur des cornes : 22 mm | |
Longueur du bracelet | 145-220mm | |
Boucle et épingle à boucle | acier inoxydable | |
Taille de l'appareil (L x L x H) mm | 53,1*46,5*12 (sans faux patron) / 53,1*46,5*13,2 (avec faux patron) | |
Fonctions | ||
Fonctionnalité de base | Heure et date affichées au format 12/24 heures | Oui |
Boutons 2 pièces (le bouton supérieur est livré avec un encodeur fonctionnel) | Oui | |
Commutation multi-cadrans | Oui | |
Prévisions météorologiques | Oui | |
Affichage du niveau de batterie | Oui | |
Se lever pour se réveiller | Oui | |
Fonctionnalité classique | Santé menstruelle féminine | Oui |
Assistant vocal | Oui | |
Lampe de poche | Oui | |
Jeu | Oui | |
Calculatrice | Oui | |
Verrouillage par mot de passe | Oui | |
Fonction d'appel BT | Passer un appel à l'aide des journaux d'appels de la montre | Oui |
Passer un appel à l'aide du clavier de la montre | Oui | |
Passer un appel en utilisant les contacts de la montre | Oui | |
Activer/désactiver manuellement les appels BT | Oui | |
Répondre aux appels | Oui | |
Rejet d'appel | Oui | |
Surveillance de la santé physique | Surveillance des étapes | Oui |
Surveillance à distance | Oui | |
Surveillance des calories | Oui | |
Surveillance de la fréquence cardiaque | Oui | |
Surveillance du sommeil | Oui | |
Surveillance de la pression artérielle | Oui | |
Surveillance de l'oxygène dans le sang | Oui | |
Détection ECG | Oui | |
Détection de température | Oui | |
Fréquence respiratoire | Oui | |
Entraînement respiratoire | Oui | |
Plus de 100 modes multisports | Course en plein air, cyclisme, saut à la corde, natation, badminton, tennis de table, tennis, alpinisme, marche, basket-ball, football, baseball, volley-ball, cricket, rugby, hockey, danse, spinning, yoga, redressements assis, course en salle, gymnastique, aviron, pantin | 24 entraînements de base et plus de 100 modes multisports |
Fonction de rappel | Rappel d'appel | Oui |
Rappel SMS | Oui | |
Rappel de notification d'application | Oui | |
Rappel du réveil | Oui | |
Rappel sédentaire | Oui | |
Rappel d'atteinte des objectifs | Oui | |
Rappel sur la santé féminine | Oui | |
Rappel d'alerte de fréquence cardiaque | Oui | |
Caméra distante | Oui | |
Trouver le téléphone | Oui | |
Mode Ne pas déranger | Oui | |
Réglage de la luminosité | Oui | |
Réglage de l'heure hors écran | Oui | |
Minuteur | Oui | |
Chronomètre | Oui | |
Thème : liste et grille | Oui | |
Visualisation de la version à regarder | Oui | |
Paramètres de mise hors tension | Oui | |
Code QR à télécharger | Oui | |
Restaurer les paramètres d'usine | Oui | |
Configuration système requise pour l'APP, sinon l'accès des clients aux applets WeChat n'est pas pris en charge | ||
IOS | iOS 9.0 et supérieur, iOS 13 et supérieur (pour une connexion d'appel en un clic) | Oui |
Androïde | Système Android 5.0 et supérieur, BT4.0 | Oui |
Harmonie | HarmonyOS 2.0, BT4.0 | Oui |
Téléchargement de l'application | Adresse de téléchargement | Google Play, App Store et Android Store |
Nom de l'application | Coupe de gloire | |
Code QR | ||
Fonction de configuration de l'application | Synchroniser les dossiers de santé historiques | Oui |
Synchronisez les records multisports historiques | Oui | |
Synchronisez les contacts du téléphone avec la montre | Oui | |
Poussée massive de cadrans en ligne | Oui | |
Bouton-poussoir personnalisé | Oui | |
Fréquence cardiaque toute la journée du réglage du commutateur de détection automatique | Oui | |
Paramètres de détection automatique de l'oxygène dans le sang | Oui | |
Réglage du commutateur de rappel d'appel | Oui | |
Réglage du commutateur de rappel SMS | Oui | |
Réglage du commutateur de rappel APP | Oui | |
Réglage du commutateur de rappel de sédentarité | Oui | |
Réglage du réveil | Oui | |
Augmenter pour réveiller le réglage du commutateur | Oui | |
Paramètre NPD | Oui | |
Secouez pour prendre des photos | Oui | |
Trouver l'appareil | Oui | |
Unité métrique et impériale | Oui | |
Trouver le téléphone | Oui | |
Réglage du système 12/24 heures | Oui | |
Mise à niveau du micrologiciel OTA | Oui | |
Affichage des informations sur le micrologiciel | Oui | |
Effacer les données de l'appareil | Oui | |
Connexion et dissociation | Oui | |
Paramètres des informations personnelles | Oui | |
Paramétrage du planning d'entraînement | Oui | |
Définition des étapes d'objectif | Oui | |
Données hebdomadaires | Oui | |
Mes parents et amis | Oui | |
Synchronisez les données tierces (Tmall Genie, Google Fit) | Oui | |
Affichage des paramètres d'autorisation | Oui | |
Autres | ||
Température de travail | 0℃ à 45℃ | |
Température de charge | 0℃ à 40℃ | |
Température de stockage | dans un délai de 1 mois-10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Humidité de stockage | ≤75% HR | |
Autonomie de la batterie | ≥300 fois, > 80%(25±2℃ ) |
