La montre intelligente de moniteur de santé de qualité médicale : votre suivi personnel des signes vitaux

Surveillance précise de la température corporelle
En plus de la surveillance cardiovasculaire, la montre intelligente Medica lGrade surveille attentivement la température de votre corps. Son capteur de température hautement sensible vous permet de détecter rapidement tout écart par rapport à votre plage normale, vous permettant ainsi de prendre des mesures rapides en cas de besoin.

Convivial et riche en fonctionnalités
Malgré ses capacités avancées de qualité médicale, la montre intelligente de qualité médicale présente un design élégant et convivial. Son écran dynamique fournit des données claires et faciles à lire, tandis que son interface intuitive garantit une navigation fluide. De plus, cet appareil polyvalent offre une gamme de fonctionnalités intelligentes, notamment le suivi des activités, la surveillance du sommeil et des cadrans de montre personnalisables.


Prenez le contrôle de votre santé
La montre intelligente de moniteur de santé de qualité médicale est plus qu'une simple montre ; c'est un allié puissant dans votre cheminement vers une meilleure santé et un meilleur bien-être. Grâce à sa technologie de pointe et à ses capacités de surveillance complètes, vous pouvez rester informé, prendre des décisions éclairées et gérer votre santé de manière proactive comme jamais auparavant.


Découvrez l’avenir de la surveillance personnelle de la santé avec la montre intelligente de qualité médicale – parce que votre bien-être ne mérite rien de moins que le meilleur.

Spécification technique
| MCU | Puce unique 8763E Bluetooth BLE5.2+BT3.0 | PCBA:RH316 |
| Capteur G | 3 axes | STK8321/TDK42607 |
| Fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque dynamique | Sous-carte VP60A2 |
| Moteur | Moteur CMS | |
| Conférencier | Haut-parleur étanche 1507 | IP68 |
| MICRO | Micro étanche 4015 ( | IP68 |
| Écran tactile | Tactile complet | Une fois |
| Taille de l'écran | 1,43 pouces AMOLED | |
| Résolution d'écran | 466*466 | |
| NFC | NFC passif | 13,56 millions |
| Pression artérielle | Test de tension artérielle du bout des doigts | DN02 |
| ECG | Détection ECG | DN02 |
| Température | Détection de température | |
| Encodeur fonctionnel | Le bouton supérieur est livré avec un encodeur fonctionnel | |
| Flash Nand | 1 Go | musique locale (facultatif) |
| Stockage | FLASH 128M | |
| Alimentation | ||
| Tension de fonctionnement | 3,8 V | |
| Capacité de la batterie | 400mAh | 3,85 V/4,4 V |
| Tension de charge | 5V-500mA | |
| Courant de charge | 150-220 mA | |
| Temps de veille | Environ 30 jours | |
| Temps de travail | en utilisant l'appel BT : 3 jours ne pas utiliser l'appel BT : 6 jours | |
| Type de batterie | batterie Li-polymère rechargeable | Batterie Li-polymère haute tension 4,35 V |
| Méthode de chargement | chargeur magnétique, 4 broches et prévention de connexion inversée | |
| Temps de charge | 2,5 heures | |
| Paramètres de structure | ||
| Qualité imperméable | IP68 | |
| Couverture d'écran | verre de haute dureté | |
| Matériau du boîtier de la montre | Acier inoxydable | |
| Matériau du boîtier inférieur | PC+ABS | co-moulage bicolore |
| Matériau du bracelet | Silicone | silicone solide |
| Taille du bracelet | Largeur des cornes : 22 mm | |
| Longueur du bracelet | 145-220mm | |
| Boucle et épingle à boucle | Acier inoxydable | |
| Taille de l'appareil (L x L x H) mm | 46,8*54,6*13,4 (avec faux patron)/ 46,8*54,6*12,2 (sans faux patron) | |
| Fonction | ||
| Fonctionnalité de base | Heure et date affichées au format 12/24 heures | Oui |
| Boutons 2 pièces (le bouton supérieur est livré avec un encodeur fonctionnel) | Oui | |
| Commutation multi-cadrans | Oui | |
| Prévisions météorologiques | Oui | |
| Affichage du niveau de batterie | Oui | |
| Se lever pour se réveiller | Oui | |
| Fonctionnalité classique | Santé menstruelle féminine | Oui |
| Assistant vocal | Oui | |
| Lampe de poche | Oui | |
| Jeu | Oui | |
| Calculatrice | Oui | |
| Verrouillage par mot de passe | Oui | |
| Fonction d'appel BT | Passer un appel à l'aide des journaux d'appels de la montre | Oui |
| Passer un appel à l'aide du clavier de la montre | Oui | |
| Passer un appel en utilisant les contacts de la montre | Oui | |
| Activer/désactiver manuellement les appels BT | Oui | |
| Répondre aux appels | Oui | |
| Rejet d'appel | Oui | |
| Surveillance de la santé physique | Surveillance des étapes | Oui |
| Surveillance à distance | Oui | |
| Surveillance des calories | Oui | |
| Surveillance de la fréquence cardiaque | Oui | |
| Surveillance du sommeil | Oui | |
| Surveillance de la pression artérielle | Oui | |
| Surveillance de l'oxygène dans le sang | Oui | |
| Détection ECG | Oui | |
| Détection de température | Oui | |
| Fréquence respiratoire | Oui | |
| Entraînement respiratoire | Oui | |
| Plus de 100 modes multisports | Course en plein air, cyclisme, saut à la corde, natation, badminton, tennis de table, tennis, alpinisme, marche, basket-ball, football, baseball, volley-ball, cricket, rugby, hockey, danse, spinning, yoga, redressements assis, course en salle, gymnastique, aviron, pantin | 24 entraînements de base et plus de 100 modes multisports |
| Fonction de rappel | Rappel d'appel | Oui |
| Rappel SMS | Oui | |
| Rappel de notification d'application | Oui | |
| Rappel du réveil | Oui | |
| Rappel sédentaire | Oui | |
| Rappel d'atteinte des objectifs | Oui | |
| Rappel sur la santé féminine | Oui | |
| Rappel d'alerte de fréquence cardiaque | Oui | |
| Caméra distante | Oui | |
| Trouver le téléphone | Oui | |
| Mode Ne pas déranger | Oui | |
| Réglage de la luminosité | Oui | |
| Réglage de l'heure hors écran | Oui | |
| Minuteur | Oui | |
| Chronomètre | Oui | |
| Thème : liste et grille | Oui | |
| Visualisation de la version à regarder | Oui | |
| Paramètres de mise hors tension | Oui | |
| Code QR à télécharger | Oui | |
| Restaurer les paramètres d'usine | Oui | |
| Configuration système requise pour l'APP, sinon l'accès des clients aux applets WeChat n'est pas pris en charge | ||
| IOS | iOS 9.0 et supérieur, iOS 13 et supérieur (pour une connexion d'appel en un clic) | Oui |
| Androïde | Système Android 5.0 et supérieur, BT4.0 | Oui |
| Harmonie | HarmonyOS 2.0, BT4.0 | Oui |
| Téléchargement de l'application | Adresse de téléchargement | Google Play, App Store et Android Store |
| Nom de l'application | Coupe de gloire | |

M. Perry Wu Directeur des ventes internationales