0102030405
高品質 IP68 防水 AMOLD Bluetooth 通話スマートウォッチ
手首の血圧モニタリング
当社の高度なセンサー技術により、正確かつ瞬時に血圧を測定できます。いつでも収縮期血圧と拡張期血圧をモニタリングして、心臓血管の健康状態を常に把握できるようにします。

酸素飽和度の検出
内蔵の SpO2 センサーを使用して血中酸素濃度を追跡し、体のニーズに合わせて最適な酸素を供給します。この機能は、アスリートや特定の健康状態にある人など、酸素レベルを定期的に監視する必要がある人にとって非常に重要です。

ECG機能
スマートウォッチには心電図機能が含まれており、心臓の電気活動を記録できます。これは、不規則な心拍を検出し、心臓の状態を監視し、医療提供者に重要なデータを提供するのに役立ちます。

体温測定
シームレスで非侵襲的なモニタリングにより、体温について常に最新の情報を得ることができます。この機能は、発熱の早期発見や経時的な温度変化の監視に不可欠です。

洗練された快適なデザイン
快適さとスタイルを追求して作られたこの時計は、日常生活にシームレスにフィットする洗練されたデザインが特徴です。自宅でも、オフィスでも、ワークアウト中でも、この時計は完璧な健康パートナーです。

長いバッテリー寿命
ユーザーフレンドリーなインターフェイスを使用すると、健康指標を簡単にナビゲートしたり、詳細なレポートを表示したり、薬のリマインダーを設定したり、健康パラメータを確認したりできます。

接続性とアプリの統合
健康データを専用アプリまたは他の人気のある健康アプリと同期します。これにより、包括的な健康の概要を把握するために、簡単な追跡、傾向分析、医療提供者との情報共有が可能になります。


技術仕様
| ハードウェアパラメータ | ||
| MCU | シングルチップ 8763E Bluetooth BLE5.2+BT3.0 | 基板:RH316 |
| Gセンサー | 3軸 | STK8321 |
| 心拍 | 動的心拍数 | サブボード:VP60A2 |
| モーター | SMTモーター | |
| スピーカー | 防水スピーカー | |
| 総務省 | 防水マイク | |
| タッチスクリーン | フルタッチ | |
| 画面サイズ | 1.39インチTFT | |
| 画面解像度 | 360*360 | |
| NFC | パッシブNFC | 1356万 |
| 血圧 | 指先血圧検査 | |
| 心電図 | 心電図検出 | DN02モジュール |
| 温度 | 温度検出 | |
| 機能エンコーダ | 上部ボタンにはファンクションエンコーダーが付属しています | |
| ナンドフラッシュ | 1GB | 地元の音楽(オプション) |
| ストレージ | フラッシュ128M | |
| 電源 | ||
| 動作電圧 | 3.85V | |
| バッテリー容量 | 400mAh | 3.85V/4.4V |
| 充電電圧 | 5V-500mA | |
| 充電電流 | 150-220mA | |
| 待機時間 | 約30日 | |
| 労働時間 | BT通話使用時:3日 BT通話を使用しない場合:6日間 | |
| 電池のタイプ | 充電式リチウムポリマー電池 | 4.35V高電圧、リチウムポリマーバッテリー |
| 充電方法 | 磁気充電器、4 PIN、逆接続防止 | |
| 充電時間 | 約3時間 | |
| 構造パラメータ | ||
| 防水グレード | IP68 | |
| スクリーンカバー | 高硬度ガラス | |
| 時計のハウジングの材質 | 亜鉛合金 | |
| ボトムケースの素材 | PC+ABS | 二色共成型 |
| ストラップの素材 | シリコーン | 固体シリコン |
| ストラップのサイズ | ラグ幅22mm | |
| ストラップの長さ | 145~220mm | |
| バックルとバックルピン | ステンレス鋼 | |
| デバイスサイズ (長さ x 幅 x 高さ)mm | 53.1*46.5*12 (擬似ボスなし) / 53.1*46.5*13.2 (擬似ボスあり) | |
| 機能 | ||
| 基本機能 | 12/24 時間制で時刻と日付を表示 | はい |
| ボタン 2 個 (上部ボタンには機能エンコーダーが付属) | はい | |
| マルチダイヤル切り替え | はい | |
| 天気予報 | はい | |
| 電池残量表示 | はい | |
| 起こして目覚める | はい | |
| クラシックな機能 | 女性の月経の健康 | はい |
| 音声アシスタント | はい | |
| 懐中電灯 | はい | |
| ゲーム | はい | |
| 電卓 | はい | |
| パスワードロック | はい | |
| BT通話機能 | 時計の通話履歴を使用して電話をかける | はい |
| 時計のキーパッドを使用して電話をかける | はい | |
| 時計の連絡先を使用して電話をかける | はい | |
| BT通話を手動でオン/オフにする | はい | |
| 電話応答 | はい | |
| 着信拒否 | はい | |
| フィットネス健康モニタリング | 歩数監視 | はい |
| 距離監視 | はい | |
| カロリーモニタリング | はい | |
| 心拍数モニタリング | はい | |
| 睡眠モニタリング | はい | |
| 血圧監視 | はい | |
| 血中酸素モニタリング | はい | |
| 心電図検出 | はい | |
| 温度検出 | はい | |
| 呼吸数 | はい | |
| 呼吸トレーニング | はい | |
| 100以上のマルチスポーツモード | アウトドアランニング、サイクリング、縄跳び、水泳、バドミントン、卓球、テニス、登山、ウォーキング、バスケットボール、サッカー、野球、バレーボール、クリケット、ラグビー、ホッケー、ダンス、スピニング、ヨガ、腹筋運動、室内ランニング、体操、ボート漕ぎ、ジャンピングジャック | 24 の基本的なワークアウトと 100 以上のマルチスポーツ モード |
| リマインダー機能 | 電話リマインダー | はい |
| SMSリマインダー | はい | |
| APP通知リマインダー | はい | |
| 目覚まし時計のリマインダー | はい | |
| 座りがちなリマインダー | はい | |
| 目標達成リマインダー | はい | |
| 女性の健康リマインダー | はい | |
| 心拍数アラートリマインダー | はい | |
| リモートカメラ | はい | |
| 電話を探す | はい | |
| 邪魔しないモード | はい | |
| 明るさ調整 | はい | |
| オフスクリーン時間の設定 | はい | |
| タイマー | はい | |
| ストップウォッチ | はい | |
| テーマ: リストとグリッド | はい | |
| ウォッチバージョンの表示 | はい | |
| 電源オフ設定 | はい | |
| ダウンロード用QRコード | はい | |
| 工場出荷時の設定に戻す | はい | |
| APP システム要件。それ以外の場合、WeChat アプレットへの顧客のアクセスはサポートされません。 | ||
| iOS | iOS 9.0以降、 iOS 13以降(ワンクリック通話接続の場合) | はい |
| アンドロイド | Android 5.0以降のシステム、BT4.0 | はい |
| 調和 | HarmonyOS 2.0、BT4.0 | はい |
| アプリのダウンロード | ダウンロードアドレス | Google Play、App Store、Android ストア |
| アプリ名 | グローリーフィット | |
| QRコード | ||
| APP設定機能 | 過去の健康記録を同期する | はい |
| 過去のマルチスポーツ記録を同期する | はい | |
| 携帯電話の連絡先を時計に同期する | はい | |
| 大規模なオンライン ダイヤル プッシュ | はい | |
| カスタマイズされたダイヤルプッシュ | はい | |
| 自動検出スイッチ設定の終日心拍数 | はい | |
| 血中酸素自動検出設定 | はい | |
| 通話リマインダースイッチの設定 | はい | |
| SMSリマインダースイッチ設定 | はい | |
| APPリマインダースイッチ設定 | はい | |
| 座りっぱなし注意スイッチの設定 | はい | |
| 目覚まし時計の設定 | はい | |
| 上げてウェイクスイッチ設定 | はい | |
| サイレント設定 | はい | |
| 振って写真を撮ります | はい | |
| デバイスを探す | はい | |
| メートル法とインペリアル単位 | はい | |
| 電話を探す | はい | |
| 12/24時間制設定 | はい | |
| ファームウェアのOTAアップグレード | はい | |
| ファームウェア情報の閲覧 | はい | |
| デバイスデータをクリアする | はい | |
| 接続とバインド解除 | はい | |
| 個人情報の設定 | はい | |
| トレーニングスケジュールの設定 | はい | |
| 目標ステップの設定 | はい | |
| 週次データ | はい | |
| 私の親戚や友人 | はい | |
| サードパーティデータを同期する (Tmall Genie、Google Fit) | はい | |
| 権限設定の閲覧 | はい | |
| その他 | ||
| 使用温度 | 0℃~45℃ | |
| 充電温度 | 0℃~40℃ | |
| 保管温度 | 1ヶ月以内 -10℃~45℃ | |
| 保管湿度 | ≤75%RH | |
| バッテリー寿命 | ≧300回、>80%(25±2℃) | |

ペリー・ウー氏 インターナショナルセールスディレクター