0102030405
大画面とフィットネストラッカーを備えたOEM/ODM GPS屋外IP68防水スポーツスマートウォッチ


複数のスポーツモード:多次元、正確、よりプロフェッショナル。















技術仕様
機械構造 | |
耐水性 | IP68 |
表示サイズ | 1.83インチ |
画面の種類 | TFT、550ニト |
スクリーンカバー | ガラスカバー |
中枠+ボタン | アルミ合金+PC |
ボトムシェル | PC(インジェクション) |
リストバンドの素材 | シリコーン |
バックル | ステンレス鋼(パンチングプレス+電着メッキ) |
本体サイズ(長さ×幅×高さ)mm | 57×46.3×12.5mm |
ハードウェア | |
MCU | RL8763 葉 |
PPG 心拍センサー | 生体認証 HR VC30F |
Gセンサー | STK8321 |
画面 | 静電容量式フルタッチスクリーン |
画面解像度 | 240×284 |
GPS | AG3352B |
フラッシュ | 128MB |
ブルートゥース | BT3.0+BLE5.2 |
力 | |
動作電圧 | 3.8V |
バッテリー寿命 | 3~5日間の動作と8日間のスタンバイ |
バッテリー容量 | 410 mAh (急速充電オプション) |
充電方法 | 磁気充電 |
APP OS互換バージョン | |
iOS | iOS12.0以降 |
アンドロイド | Android6.0以上 |