Modul LCD 7 inci Sokongan Terminal Paparan Pintar Antara Muka MIPI
Parameter Produk
Spesifikasi Umum | ||
Tidak. | item | Spesifikasi |
1 | Saiz LCD | 7 inci |
2 | Elemen Pemandu | a-Si TFT matriks aktif |
3 | Bilangan Piksel | 1024 × (RGB) × 600 |
4 | Mod Paparan | Biasa PUTIH |
5 | Pitch Piksel | 0.1506 (H) x 0.1432(V) mm |
6 | Jenis LCD | TN |
7 | Kecerahan | 330 |
8 | Kawasan Aktif | 154.2144(W) × 85.92(H) mm |
9 | Saiz Modul | 164.2(W) ×97.2(H) ×2.6(D) mm |
10 | Lihat Arah | 6 |
11 | Sudut pandangan | 80/80/60/70 |
12 | Rawatan Permukaan | Anti Silau |
13 | Susunan Warna | Jalur RGB |
14 | Antara muka | MIPI |
15 | Penggunaan Kuasa LCM | 1.89W |
16 | IC pemacu | EK79007AD3+EK73217BCGA |
Pin Tugasan | |||
Pin No | Simbol | I/O | Fungsi |
1-2 | LED+ | P | Anod LED |
3 | VCD_VGH | P | Gerbang ON Voltan |
4 | LCD_VGL | P | Gerbang OFF Voltan |
5 | UPDN | saya | Penyongsangan menegak |
6 | SHLR | saya | Penyongsangan mendatar |
7-8 | LED- | P | Katod LED |
9 | JABATAN | P | Kuasa untuk Litar Analog |
10 | GND | P | tanah |
11 | MIPI_TDP3 | saya | Kekutuban positif data pembezaan voltan rendah 3 isyarat |
12 | MIPI_TDN3 | saya | Kekutuban negatif data pembezaan voltan rendah 3 isyarat |
13 | GND | P | tanah |
14 | MIPI_TDP2 | saya | Kekutuban positif data pembezaan voltan rendah 2 isyarat |
15 | MIPI_TDN2 | saya | Kekutuban negatif data pembezaan voltan rendah 2 isyarat |
16 | GND | P | tanah |
17 | MIPI_TDP | saya | Kekutuban positif isyarat jam pembezaan voltan rendah |
18 | MIPI_TDN | saya | Kekutuban negatif isyarat jam pembezaan voltan rendah |
19 | GND | P | tanah |
20 | MIPI_TDP1 | saya | Kekutuban positif data pembezaan voltan rendah 1 isyarat |
21 | MIPI_TDN1 | saya | Kekutuban negatif data pembezaan voltan rendah 1 isyarat |
22 | GND | P | tanah |
23 | MIPI_TDP0 | saya | Kekutuban positif data pembezaan voltan rendah 0 isyarat |
24 | MIPI_TDN0 | saya | Kekutuban negatif data pembezaan voltan rendah 0 isyarat |
25 | GND | P | tanah |
26 | STBYB | saya | Mod siap sedia. |
STBYB = "H", operasi biasa (lalai) | |||
STBYB = "L", pengawal masa, pemacu sumber akan dimatikan, semua output adalah | |||
Tinggi-Z. | |||
27 | TETAP SEMULA | saya | Tetapkan semula Pin input isyarat |
28-29 | VDD | P | Bekalan Kuasa Untuk LCD |
30 | VCOM | P | Voltan Biasa |
I: input; O: keluaran; P: Kuasa atau Ground(0V). |
Penilaian Maksimum Mutlak | |||||
item | Simbol | Nilai | Unit | Teguran | |
Min. | Maks. | ||||
Voltan kuasa | VDD | -0.3 | 5 | V | TA=25℃ |
Voltan kuasa | JABATAN | 6.5 | 13.5 | V | |
Voltan kuasa | VGH | -0.3 | 40 | V | |
Voltan kuasa | Cf | -20 | 0.3 | V | |
Voltan kuasa | VGH-VGL | - | 40 | V | |
Suhu Operasi | THIDUP | -20 | 60 | ℃ | |
Suhu Penyimpanan | TST | -30 | 70 | ℃ | |
Nilai penilaian maksimum mutlak produk ini tidak dibenarkan untuk dilampaui pada bila-bila masa. Sekiranya modul digunakan dengan mana-mana penarafan maksimum mutlak melebihi, ciri-ciri modul mungkin tidak dapat dipulihkan, atau dalam kes yang melampau, modul mungkin dimusnahkan secara kekal. |
Keadaan Operasi Biasa | |||||
item | Simbol | Nilai | Unit | ||
Min. | taip. | Maks. | |||
Voltan kuasa | VDD | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
VGH | 17 | 18 | 19 | V | |
Cf | -6.6 | -6 | -5.4 | V | |
JABATAN | 9.4 | 9.6 | 9.8 | V | |
VCOM | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V | |
Logik input voltan tinggi | VMEREKA | 0.7 VDD | - | VDD | V |
Logik input voltan rendah | VTHE | 0 | 0.3 VDD | V | |
Keadaan ujian: GND=0V, TA=25 ℃ |
Semasa Untuk Pemacu LED | ||||||
item | Simbol | Nilai | Unit | Teguran | ||
Min. | taip. | Maks. | ||||
Voltan untuk Lampu Belakang LED | VL | 7.8 | 9 | 10.5 | V | Nota 1 |
Crent untuk Lampu Latar LED | sayaL | - | 180 | - | mA | |
Masa hayat LED | - | 20,000 | - | - | Hr | Nota 2 |
Nota1: VL=9V, IL=180mA (Litar lampu latar: sambungan 3 siri, 9 sambungan selari), suhu ambien ialah 25 ℃ |
Spesifikasi Optik | ||||||
item | Simbol | keadaan | Nilai | Unit | ||
Min. | taip. | Maks. | ||||
Sudut pandangan (CR≥ 10) | iL | Φ=180°(9 jam) | - | 80 | - | ijazah |
iR | Φ=0°(3 jam) | - | 80 | - | ||
iT | Φ=90°(12 jam) | - | 60 | - | ||
iB | Φ=270°(6 jam) | - | 70 | - | ||
Masa tindak balas | THIDUP+MATI | Biasa(θ=Φ=0°) | - | 25 | 40 | msec |
Nisbah kontras | CR | 500 | 700 | - | - | |
Kromatik warna | DALAMX | 0.24 | 0.29 | 0.39 | - | |
DALAMDAN | 0.25 | 0.3 | 0.35 | - | ||
NTSC | 45 | 50 | % | |||
Pencahayaan | L | 280 | 330 | - | cd/m² | |
Keseragaman pencahayaan | DANDALAM | 70 | 80 | - |
Lukisan Mekanikal

Butiran Produk
Buka kunci kejelasan luar biasa dengan paparan LCD 7-inci kami, menawarkan resolusi 1024x600 yang tepat dan warna RGB yang cemerlang. Direka untuk memberikan imejan yang menakjubkan, ia meningkatkan projek visual anda dengan perincian dan kecerahan yang luar biasa. Sesuai untuk antara muka tersuai, peranti pegang tangan dan paparan interaktif, paparan ini sesuai untuk meningkatkan penglibatan pengguna dalam alat teknologi, panel kawalan dan pelbagai konteks di mana visual yang bertenaga dan jelas adalah penting. Ia menyediakan pelbagai kegunaan dalam teknologi rumah pintar, peralatan perubatan, sistem biometrik, penyelesaian bersepadu dan elektronik mudah alih di mana saiz padat dan kualiti visual yang unggul adalah penting.
Kelebihan Kami
Julat Saiz:Pilih daripada pelbagai pilihan dimensi yang direka untuk memenuhi spesifikasi unik anda.
Pilihan Resolusi Skrin:Pilih daripada resolusi skrin yang berbeza untuk memenuhi keperluan paparan yang berbeza-beza.
Antara Muka Kesambungan:Menyokong pelbagai antara muka, seperti RGB, LVDS, dan MIPI, untuk penyelesaian sambungan yang boleh disesuaikan.
Fleksibiliti Panel Sentuh:Berfungsi dengan kedua-dua panel sentuh rintangan dan kapasitif tersuai untuk memadankan pilihan interaksi pengguna yang pelbagai.
Kawalan Kecerahan:Sesuaikan tahap kecerahan mengikut keperluan dan keutamaan khusus anda.
Penyesuaian Bentuk:Paparan boleh disesuaikan dalam bentuk segi empat sama, bulat dan bentuk unik lain untuk memenuhi pilihan anda.
Pilihan Sudut Pandangan:Laraskan sudut tontonan dengan pilihan sudut penuh dan sudut separa tersedia..
Pertimbangan Utama untuk Memilih Modul LCD Terbaik
Permohonan

Proses Pengeluaran


Ujian Kebolehpercayaan

Sijil
