IP68 de alta qualidade à prova d'água AMOLD Bluetooth chamando relógio inteligente
Monitoramento da pressão arterial no pulso
Obtenha leituras precisas e instantâneas da pressão arterial com nossa avançada tecnologia de sensores. Monitore sua pressão sistólica e diastólica a qualquer momento, garantindo que você mantenha o controle de sua saúde cardiovascular.

Detecção de saturação de oxigênio
Com o sensor SpO2 integrado, monitore os níveis de oxigênio no sangue para garantir a oxigenação ideal para as necessidades do seu corpo. Esse recurso é crucial para quem precisa monitorar regularmente seus níveis de oxigênio, incluindo atletas e indivíduos com determinados problemas de saúde.

Funcionalidade de ECG
O relógio inteligente inclui um recurso de eletrocardiograma, permitindo registrar a atividade elétrica do seu coração. Isso pode ajudar a detectar batimentos cardíacos irregulares, monitorar problemas cardíacos e fornecer dados críticos para o seu médico.

Medição da temperatura corporal
Mantenha-se informado sobre a temperatura do seu corpo com nosso monitoramento contínuo e não invasivo. Esse recurso é essencial para detecção precoce de febre ou monitoramento de mudanças de temperatura ao longo do tempo.

Design elegante e confortável
Criado para oferecer conforto e estilo, o relógio apresenta um design elegante que se adapta perfeitamente à sua vida diária. Esteja você em casa, no escritório ou fazendo exercícios, o relógio é o seu companheiro de saúde perfeito.

Bateria de longa duração
Com uma interface amigável, você pode navegar facilmente por suas métricas de saúde, visualizar relatórios detalhados e definir lembretes para medicamentos ou para verificar seus parâmetros de saúde.

Conectividade e integração de aplicativos
Sincronize seus dados de saúde com nosso aplicativo dedicado ou outros aplicativos de saúde populares. Isso permite fácil rastreamento, análise de tendências e compartilhamento de informações com seu médico para uma visão geral abrangente da saúde.


Especificação Técnica
| Parâmetros de hardware | ||
| UCM | chip único 8763E Bluetooth BLE5.2 + BT3.0 | PCBA:RH316 |
| Sensor G | 3 eixos | STK8321 |
| Frequência cardíaca | frequência cardíaca dinâmica | subplaca: VP60A2 |
| Motor | Motor SMT | |
| Palestrante | alto-falante à prova d'água | |
| Microfone | microfone à prova d'água | |
| Tela sensível ao toque | toque completo | |
| Tamanho da tela | Tela de 1,39'' | |
| Resolução da tela | 360*360 | |
| NFC | NFC passivo | 13,56 milhões |
| Pressão arterial | teste de pressão arterial na ponta do dedo | |
| ECG | Detecção de ECG | Módulo DN02 |
| Temperatura | detecção de temperatura | |
| Codificador funcional | botão superior vem com codificador funcional | |
| E Flash | 1 GB | música local (opcional) |
| Armazenar | FLASH 128M | |
| Fonte de energia | ||
| Tensão de trabalho | 3,85V | |
| Capacidade da bateria | 400mAh | 3,85V/4,4V |
| Tensão de carregamento | 5V-500mA | |
| Corrente de carregamento | 150-220mA | |
| Tempo de espera | cerca de 30 dias | |
| Tempo de trabalho | usando chamada BT: 3 dias não usando chamada BT: 6 dias | |
| Tipo de Bateria | bateria recarregável de polímero de lítio | Bateria de polímero de lítio de alta tensão de 4,35 V |
| Método de carregamento | carregador magnético, 4 PIN e prevenção de conexão reversa | |
| Tempo de carregamento | Cerca de 3 horas | |
| Parâmetros de Estrutura | ||
| Grau à prova d'água | IP68 | |
| Cobertura de tela | vidro de alta dureza | |
| Observe o material da caixa | liga de zinco | |
| Material da caixa inferior | PC+ABS | co-moldagem de duas cores |
| Material da pulseira | silicone | silicone sólido |
| Tamanho da pulseira | Largura das alças de 22 mm | |
| Comprimento da alça | 145-220 mm | |
| Fivela e pino de fivela | aço inoxidável | |
| Tamanho do dispositivo (C x L x A) mm | 53,1*46,5*12 (sem falso chefe) / 53,1*46,5*13,2 (com falso chefe) | |
| Funções | ||
| Recurso básico | Hora e data exibidas no sistema de 12/24 horas | Sim |
| Botões 2pcs (o botão superior vem com codificador funcional) | Sim | |
| Comutação de vários mostradores | Sim | |
| Previsão do tempo | Sim | |
| Exibição do nível da bateria | Sim | |
| Levante para acordar | Sim | |
| Recurso clássico | Saúde menstrual feminina | Sim |
| Assistente de voz | Sim | |
| Lanterna | Sim | |
| Jogo | Sim | |
| Calculadora | Sim | |
| Bloqueio de senha | Sim | |
| Recurso de chamada BT | Faça uma chamada usando os registros de chamadas do relógio | Sim |
| Faça uma chamada usando o teclado do relógio | Sim | |
| Faça uma chamada usando os contatos do relógio | Sim | |
| Ativar/desativar chamadas BT manualmente | Sim | |
| Atendimento de chamadas | Sim | |
| Rejeição de chamada | Sim | |
| Monitoramento de saúde física | Monitoramento de etapas | Sim |
| Monitoramento de distância | Sim | |
| Monitoramento de calorias | Sim | |
| Monitoramento de frequência cardíaca | Sim | |
| Monitoramento do sono | Sim | |
| Monitoramento da pressão arterial | Sim | |
| Monitoramento de oxigênio no sangue | Sim | |
| Detecção de ECG | Sim | |
| Detecção de temperatura | Sim | |
| Taxa de respiração | Sim | |
| Treinamento respiratório | Sim | |
| Mais de 100 modos multiesportivos | Corrida ao ar livre, ciclismo, pular corda, natação, badminton, tênis de mesa, tênis, montanhismo, caminhada, basquete, futebol, beisebol, vôlei, críquete, rugby, hóquei, dança, spinning, ioga, abdominais, corrida indoor, ginástica, remo, salto | 24 treinos básicos e mais de 100 modos multiesportivos |
| Recurso de lembrete | Lembrete de chamada | Sim |
| Lembrete por SMS | Sim | |
| Lembrete de notificação de APP | Sim | |
| Lembrete de despertador | Sim | |
| Lembrete sedentário | Sim | |
| Lembrete de cumprimento de meta | Sim | |
| Lembrete de saúde feminina | Sim | |
| Lembrete de alerta de frequência cardíaca | Sim | |
| Câmera remota | Sim | |
| Encontre o telefone | Sim | |
| Modo não perturbe | Sim | |
| Ajuste de brilho | Sim | |
| Configuração de tempo fora da tela | Sim | |
| Temporizador | Sim | |
| Cronômetro | Sim | |
| Tema: lista e grade | Sim | |
| Assista à visualização da versão | Sim | |
| Configuração de desligamento | Sim | |
| Código QR para download | Sim | |
| Restaurar as configurações de fábrica | Sim | |
| Requisitos de sistema do APP, caso contrário, o acesso do cliente aos miniaplicativos WeChat não será suportado | ||
| iOS | iOS 9.0 e superior, iOS 13 e superior (para conexão de chamada com um clique) | Sim |
| Android | Sistema Android 5.0 e superior, BT4.0 | Sim |
| Harmonia | Harmony OS 2.0, BT4.0 | Sim |
| Baixar APLICATIVO | Endereço de download | Google Play, App Store e Android Store |
| Nome do aplicativo | Glória Fit | |
| Código QR | ||
| Recurso de configuração de APP | Sincronize registros históricos de saúde | Sim |
| Sincronize registros históricos multiesportivos | Sim | |
| Sincronize os contatos do telefone com o relógio | Sim | |
| Enormes discagens on-line push | Sim | |
| Pressão de discagem personalizada | Sim | |
| Frequência cardíaca durante todo o dia da configuração do interruptor de detecção automática | Sim | |
| Configuração de detecção automática de oxigênio no sangue | Sim | |
| Configuração do interruptor de lembrete de chamada | Sim | |
| Configuração de mudança de lembrete por SMS | Sim | |
| Configuração do interruptor de lembrete do APP | Sim | |
| Configuração do interruptor de lembrete sedentário | Sim | |
| Configuração do despertador | Sim | |
| Aumente para ativar a configuração do interruptor | Sim | |
| Configuração DND | Sim | |
| Agite para tirar fotos | Sim | |
| Encontre o dispositivo | Sim | |
| Unidade métrica e imperial | Sim | |
| Encontre o telefone | Sim | |
| Configuração do sistema 12/24 horas | Sim | |
| Atualização de firmware OTA | Sim | |
| Visualização de informações de firmware | Sim | |
| Limpar dados do dispositivo | Sim | |
| Conexão e desvinculação | Sim | |
| Configuração de informações pessoais | Sim | |
| Configuração do cronograma de treinamento | Sim | |
| Definição de etapas de meta | Sim | |
| Dados semanais | Sim | |
| Meus parentes e amigos | Sim | |
| Sincronize os dados de terceiros (Tmall Genie, Google Fit) | Sim | |
| Visualização de configuração de permissão | Sim | |
| Outros | ||
| Temperatura de trabalho | 0℃ a 45℃ | |
| Temperatura de carregamento | 0℃ a 40℃ | |
| Temperatura de armazenamento | dentro de 1 mês-10℃~45℃ | |
| Umidade de armazenamento | ≤75% UR | |
| Vida útil da bateria | ≥300 vezes, >80%(25±2℃ ) | |

Sr. Perry Wu Diretor de Vendas Internacionais