คุณภาพสูง IP68 กันน้ำ AMOLD Bluetooth Calling Smart Watch
การตรวจวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ
อ่านค่าความดันโลหิตที่แม่นยำและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ขั้นสูงของเรา ติดตามความดันซิสโตลิกและไดแอสโตลิกของคุณได้ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะดูแลสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอยู่เสมอ

การตรวจจับความอิ่มตัวของออกซิเจน
ด้วยเซ็นเซอร์ SpO2 ในตัว ติดตามระดับออกซิเจนในเลือดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับออกซิเจนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของร่างกาย คุณสมบัตินี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบระดับออกซิเจนเป็นประจำ รวมถึงนักกีฬาและบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพบางประการ

ฟังก์ชั่นคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
นาฬิกาอัจฉริยะมีคุณสมบัติตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกกิจกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจได้ ซึ่งสามารถช่วยตรวจจับการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ ติดตามสภาวะของหัวใจ และให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

การวัดอุณหภูมิร่างกาย
รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิร่างกายของคุณด้วยการตรวจติดตามที่ราบรื่นและไม่รุกราน คุณลักษณะนี้จำเป็นสำหรับการตรวจหาไข้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือติดตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเมื่อเวลาผ่านไป

การออกแบบเพรียวบางและสะดวกสบาย
นาฬิกาเรือนนี้สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและมีสไตล์ มีดีไซน์เพรียวบางที่ลงตัวกับชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือออกกำลังกาย นาฬิกาก็เป็นเพื่อนคู่ใจด้านสุขภาพที่สมบูรณ์แบบของคุณ

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนาน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถนำทางผ่านหน่วยวัดสุขภาพของคุณ ดูรายงานโดยละเอียด และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการใช้ยาหรือตรวจสอบพารามิเตอร์ด้านสุขภาพของคุณ

การเชื่อมต่อและการรวมแอพ
ซิงค์ข้อมูลสุขภาพของคุณกับแอปเฉพาะของเราหรือแอปสุขภาพยอดนิยมอื่น ๆ ช่วยให้ติดตาม วิเคราะห์แนวโน้ม และแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อดูภาพรวมด้านสุขภาพที่ครอบคลุม


ข้อกำหนดทางเทคนิค
| พารามิเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ||
| มจร | ชิปตัวเดียว 8763E บลูทูธ BLE5.2+BT3.0 | พีซีบีเอ:RH316 |
| จีเซ็นเซอร์ | 3 แกน | STK8321 |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | อัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก | บอร์ดย่อย: VP60A2 |
| มอเตอร์ | มอเตอร์เอสเอ็มที | |
| วิทยากร | ลำโพงกันน้ำ | |
| ไมค์ | ไมค์กันน้ำ | |
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสเต็มรูปแบบ | |
| ขนาดหน้าจอ | 1.39'' ทีเอฟ | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 360*360 | |
| เอ็นเอฟซี | เอ็นเอฟซีแบบพาสซีฟ | 13.56น |
| ความดันโลหิต | การทดสอบความดันโลหิตที่ปลายนิ้ว | |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | การตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | โมดูล DN02 |
| อุณหภูมิ | การตรวจจับอุณหภูมิ | |
| ตัวเข้ารหัสการทำงาน | ปุ่มด้านบนมาพร้อมกับตัวเข้ารหัสการทำงาน | |
| แนนแฟลช | 1GB | เพลงท้องถิ่น (ไม่จำเป็น) |
| พื้นที่จัดเก็บ | แฟลช 128M | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ||
| แรงดันใช้งาน | 3.85V | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 400mAh | 3.85V/4.4V |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 5V-500mA | |
| กำลังชาร์จปัจจุบัน | 150-220mA | |
| เวลาสแตนด์บาย | ประมาณ 30 วัน | |
| เวลาทำงาน | ใช้การโทร BT: 3 วัน ไม่ใช้การโทร BT: 6 วัน | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แรงดันสูง 4.35V |
| วิธีการชาร์จ | ที่ชาร์จแบบแม่เหล็ก, 4 PIN และการป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ | |
| เวลาในการชาร์จ | ประมาณ 3 ชั่วโมง | |
| พารามิเตอร์โครงสร้าง | ||
| เกรดกันน้ำ | IP68 | |
| ฝาครอบจอ | แก้วที่มีความแข็งสูง | |
| วัสดุตัวเรือนนาฬิกา | โลหะผสมสังกะสี | |
| วัสดุเคสด้านล่าง | พีซี+เอบีเอส | การปั้นร่วมสองสี |
| วัสดุสายรัด | ซิลิโคน | ซิลิโคนแข็ง |
| ขนาดสายรัด | ความกว้างของสาย 22 มม | |
| ความยาวสายรัด | 145-220มม | |
| หัวเข็มขัดและหมุดหัวเข็มขัด | สแตนเลส | |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง)มม | 53.1*46.5*12 (ไม่มีเจ้านายปลอม) / 53.1*46.5*13.2 (มีเจ้านายเท็จ) | |
| ฟังก์ชั่น | ||
| คุณสมบัติพื้นฐาน | เวลาและวันที่แสดงในระบบ 12/24 ชั่วโมง | ใช่ |
| ปุ่ม 2 ชิ้น (ปุ่มด้านบนมาพร้อมกับตัวเข้ารหัสการทำงาน) | ใช่ | |
| การสลับหลายสาย | ใช่ | |
| พยากรณ์อากาศ | ใช่ | |
| การแสดงระดับแบตเตอรี่ | ใช่ | |
| ลุกขึ้นมา | ใช่ | |
| คุณสมบัติคลาสสิก | สุขภาพประจำเดือนของสตรี | ใช่ |
| ผู้ช่วยเสียง | ใช่ | |
| ไฟฉาย | ใช่ | |
| เกม | ใช่ | |
| เครื่องคิดเลข | ใช่ | |
| ล็อครหัสผ่าน | ใช่ | |
| คุณสมบัติการโทร BT | โทรออกโดยใช้บันทึกการโทรของนาฬิกา | ใช่ |
| โทรออกโดยใช้ปุ่มกดนาฬิกา | ใช่ | |
| โทรออกโดยใช้รายชื่อในนาฬิกา | ใช่ | |
| เปิด/ปิดการโทร BT ด้วยตนเอง | ใช่ | |
| โทรตอบรับ | ใช่ | |
| การปฏิเสธการโทร | ใช่ | |
| การตรวจติดตามสุขภาพฟิตเนส | การตรวจสอบขั้นตอน | ใช่ |
| การตรวจสอบระยะทาง | ใช่ | |
| การตรวจสอบแคลอรี่ | ใช่ | |
| การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | ใช่ | |
| การติดตามการนอนหลับ | ใช่ | |
| การตรวจวัดความดันโลหิต | ใช่ | |
| การตรวจวัดออกซิเจนในเลือด | ใช่ | |
| การตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ใช่ | |
| การตรวจจับอุณหภูมิ | ใช่ | |
| อัตราการหายใจ | ใช่ | |
| การฝึกหายใจ | ใช่ | |
| โหมดกีฬาหลากหลายมากกว่า 100+ | วิ่งกลางแจ้ง, ปั่นจักรยาน, กระโดดเชือก, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, ปีนเขา, เดิน, บาสเกตบอล, ฟุตบอล, เบสบอล, วอลเลย์บอล, คริกเก็ต, รักบี้, ฮ็อกกี้, เต้นรำ, ปั่นด้าย, โยคะ, ซิทอัพ, วิ่งในร่ม, ยิมนาสติก, พายเรือกระโดดแจ็ค | การออกกำลังกายพื้นฐาน 24 แบบ และโหมดกีฬาหลากหลายกว่า 100 แบบ |
| คุณสมบัติการแจ้งเตือน | เตือนการโทร | ใช่ |
| การแจ้งเตือนทาง SMS | ใช่ | |
| การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนของแอป | ใช่ | |
| นาฬิกาปลุกเตือน | ใช่ | |
| เตือนความจำอยู่ประจำ | ใช่ | |
| การแจ้งเตือนความสำเร็จของเป้าหมาย | ใช่ | |
| เตือนสุขภาพของผู้หญิง | ใช่ | |
| การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ | ใช่ | |
| กล้องระยะไกล | ใช่ | |
| ค้นหาโทรศัพท์ | ใช่ | |
| โหมดห้ามรบกวน | ใช่ | |
| การปรับความสว่าง | ใช่ | |
| การตั้งค่าเวลาปิดหน้าจอ | ใช่ | |
| ตัวจับเวลา | ใช่ | |
| นาฬิกาจับเวลา | ใช่ | |
| หัวข้อ: รายการและตาราง | ใช่ | |
| รับชมเวอร์ชั่น | ใช่ | |
| การตั้งค่าปิดเครื่อง | ใช่ | |
| รหัส QR สำหรับการดาวน์โหลด | ใช่ | |
| คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน | ใช่ | |
| ข้อกำหนดของระบบ APP ไม่เช่นนั้น ลูกค้าจะไม่รองรับการเข้าถึงแอปเพล็ต WeChat | ||
| ไอโอเอส | iOS 9.0 ขึ้นไป iOS 13 ขึ้นไป (สำหรับการเชื่อมต่อการโทรด้วยคลิกเดียว) | ใช่ |
| หุ่นยนต์ | ระบบ Android 5.0 ขึ้นไป BT4.0 | ใช่ |
| ความสามัคคี | Harmony OS 2.0, BT4.0 | ใช่ |
| ดาวน์โหลดแอพ | ดาวน์โหลดที่อยู่ | Google Play, App Store และ Android Store |
| ชื่อแอป | กลอรี่ ฟิต | |
| รหัส QR | ||
| คุณสมบัติการตั้งค่าแอพ | ซิงค์บันทึกสุขภาพในอดีต | ใช่ |
| ซิงค์บันทึกกีฬาหลายรายการในอดีต | ใช่ | |
| ซิงค์รายชื่อติดต่อของโทรศัพท์กับนาฬิกา | ใช่ | |
| หน้าปัดออนไลน์ขนาดใหญ่ดัน | ใช่ | |
| การกดแป้นหมุนแบบกำหนดเอง | ใช่ | |
| อัตราการเต้นของหัวใจตลอดทั้งวันของการตั้งค่าสวิตช์ตรวจจับอัตโนมัติ | ใช่ | |
| การตั้งค่าการตรวจจับออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ | ใช่ | |
| การตั้งค่าสวิตช์เตือนการโทร | ใช่ | |
| การตั้งค่าสวิตช์เตือน SMS | ใช่ | |
| การตั้งค่าสวิตช์เตือน APP | ใช่ | |
| การตั้งค่าสวิตช์เตือนการอยู่ประจำ | ใช่ | |
| การตั้งค่านาฬิกาปลุก | ใช่ | |
| การตั้งค่าสวิตช์ยกเพื่อปลุก | ใช่ | |
| การตั้งค่าดีเอ็นดี | ใช่ | |
| เขย่าเพื่อถ่ายรูป | ใช่ | |
| ค้นหาอุปกรณ์ | ใช่ | |
| หน่วยเมตริกและอิมพีเรียล | ใช่ | |
| ค้นหาโทรศัพท์ | ใช่ | |
| การตั้งค่าระบบ 12/24 ชั่วโมง | ใช่ | |
| อัปเกรดเฟิร์มแวร์ OTA | ใช่ | |
| การดูข้อมูลเฟิร์มแวร์ | ใช่ | |
| ล้างข้อมูลอุปกรณ์ | ใช่ | |
| การเชื่อมต่อและการคลายออก | ใช่ | |
| การตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคล | ใช่ | |
| การตั้งค่ากำหนดการฝึกอบรม | ใช่ | |
| การตั้งขั้นตอนเป้าหมาย | ใช่ | |
| ข้อมูลรายสัปดาห์ | ใช่ | |
| ญาติและเพื่อนของฉัน | ใช่ | |
| ซิงค์ข้อมูลบุคคลที่สาม (Tmall Genie, Google Fit) | ใช่ | |
| การตั้งค่าการอนุญาตในการดู | ใช่ | |
| คนอื่น | ||
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ถึง 45 ℃ | |
| อุณหภูมิในการชาร์จ | 0 ℃ ถึง 40 ℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | ภายใน 1 เดือน-10 ℃ ~ 45 ℃ | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | ≤75% ความชื้น | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | ≥300ครั้ง > 80% (25 ± 2 ℃ ) | |

นายเพอร์รี่ วู ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ