Smart Watch เครื่องวัดสุขภาพเกรดทางการแพทย์: เครื่องติดตามสัญญาณชีพส่วนบุคคลของคุณ

การตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายที่แม่นยำ
นอกเหนือจากการตรวจสอบหัวใจและหลอดเลือดแล้ว Medica lGrade Smart Watch ยังคอยจับตาดูอุณหภูมิร่างกายของคุณอีกด้วย เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่มีความไวสูงทำให้มั่นใจได้ว่าคุณสามารถตรวจจับความเบี่ยงเบนจากช่วงปกติของคุณได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น

ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ครบครัน
แม้จะมีความสามารถขั้นสูงระดับทางการแพทย์ แต่ Smart Watch เกรดทางการแพทย์ก็มีการออกแบบที่ทันสมัยและใช้งานง่าย จอแสดงผลที่มีชีวิตชีวาให้ข้อมูลที่ชัดเจนและอ่านง่าย ในขณะที่อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ อุปกรณ์อเนกประสงค์นี้ยังมีคุณสมบัติอัจฉริยะมากมาย เช่น การติดตามกิจกรรม การติดตามการนอนหลับ และหน้าปัดนาฬิกาที่ปรับแต่งได้


ดูแลสุขภาพของคุณ
Smart Watch เครื่องวัดสุขภาพเกรดทางการแพทย์เป็นมากกว่านาฬิกา มันเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการเดินทางสู่การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสามารถในการติดตามที่ครอบคลุม คุณสามารถรับทราบข้อมูล ตัดสินใจอย่างรอบรู้ และจัดการสุขภาพของคุณในเชิงรุกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน


สัมผัสอนาคตของการติดตามสุขภาพส่วนบุคคลด้วยนาฬิกาอัจฉริยะเกรดทางการแพทย์ เพราะความเป็นอยู่ที่ดีของคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

ข้อกำหนดทางเทคนิค
| มจร | ชิปตัวเดียว 8763E บลูทูธ BLE5.2+BT3.0 | พีซีบีเอ:RH316 |
| จีเซ็นเซอร์ | 3 แกน | STK8321/TDK42607 |
| อัตราการเต้นของหัวใจ | อัตราการเต้นของหัวใจแบบไดนามิก | บอร์ดย่อย VP60A2 |
| มอเตอร์ | เอสเอ็มทีมอเตอร์ | |
| วิทยากร | ลำโพงกันน้ำ 1507 | IP68 |
| ไมค์ | ไมค์กันน้ำ 4015( | IP68 |
| หน้าจอสัมผัส | สัมผัสเต็มรูปแบบ | วันเซลล์ |
| ขนาดหน้าจอ | AMOLED ขนาด 1.43 นิ้ว | |
| ความละเอียดหน้าจอ | 466*466 | |
| เอ็นเอฟซี | เอ็นเอฟซีแบบพาสซีฟ | 13.56น |
| ความดันโลหิต | การทดสอบความดันโลหิตที่ปลายนิ้ว | DN02 |
| คลื่นไฟฟ้าหัวใจ | การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | DN02 |
| อุณหภูมิ | การตรวจจับอุณหภูมิ | |
| ตัวเข้ารหัสการทำงาน | ปุ่มด้านบนมาพร้อมกับตัวเข้ารหัสฟังก์ชั่น | |
| นันด์แฟลช | 1GB | เพลงท้องถิ่น (ไม่จำเป็น) |
| พื้นที่จัดเก็บ | แฟลช 128M | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | ||
| แรงดันใช้งาน | 3.8V | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | 400mAh | 3.85V/4.4V |
| แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ | 5V-500mA | |
| กำลังชาร์จปัจจุบัน | 150-220mA | |
| เวลาสแตนด์บาย | ประมาณ 30 วัน | |
| เวลาทำงาน | ใช้การโทร BT: 3 วัน ไม่ใช้การโทร BT: 6 วัน | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ | แบตเตอรี่ลิเธียมโพลิเมอร์แรงดันสูง 4.35V |
| วิธีการชาร์จ | ที่ชาร์จแบบแม่เหล็ก, 4 PIN และการป้องกันการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับ | |
| เวลาในการชาร์จ | 2.5 ชม | |
| พารามิเตอร์โครงสร้าง | ||
| เกรดกันน้ำ | IP68 | |
| ฝาครอบจอ | แก้วที่มีความแข็งสูง | |
| วัสดุตัวเรือนนาฬิกา | สแตนเลส | |
| วัสดุเคสด้านล่าง | พีซี+เอบีเอส | การปั้นร่วมสองสี |
| วัสดุสายรัด | ซิลิโคน | ซิลิโคนแข็ง |
| ขนาดสายรัด | ความกว้างของสาย 22 มม | |
| ความยาวสายรัด | 145-220มม | |
| หัวเข็มขัดและหมุดหัวเข็มขัด | สแตนเลส | |
| ขนาดเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง)มม | 46.8*54.6*13.4 (มีเจ้านายเท็จ) / 46.8*54.6*12.2 (ไม่มีเจ้านายเท็จ) | |
| การทำงาน | ||
| คุณสมบัติพื้นฐาน | เวลาและวันที่แสดงในระบบ 12/24 ชั่วโมง | ใช่ |
| ปุ่ม 2 ชิ้น (ปุ่มด้านบนมาพร้อมกับตัวเข้ารหัสการทำงาน) | ใช่ | |
| การสลับหลายสาย | ใช่ | |
| พยากรณ์อากาศ | ใช่ | |
| การแสดงระดับแบตเตอรี่ | ใช่ | |
| ลุกขึ้นมา | ใช่ | |
| คุณสมบัติคลาสสิก | สุขภาพประจำเดือนของสตรี | ใช่ |
| ผู้ช่วยเสียง | ใช่ | |
| ไฟฉาย | ใช่ | |
| เกม | ใช่ | |
| เครื่องคิดเลข | ใช่ | |
| ล็อครหัสผ่าน | ใช่ | |
| คุณสมบัติการโทร BT | โทรออกโดยใช้บันทึกการโทรของนาฬิกา | ใช่ |
| โทรออกโดยใช้ปุ่มกดนาฬิกา | ใช่ | |
| โทรออกโดยใช้รายชื่อในนาฬิกา | ใช่ | |
| เปิด/ปิดการโทร BT ด้วยตนเอง | ใช่ | |
| โทรตอบรับ | ใช่ | |
| การปฏิเสธการโทร | ใช่ | |
| การตรวจติดตามสุขภาพฟิตเนส | การตรวจสอบขั้นตอน | ใช่ |
| การตรวจสอบระยะทาง | ใช่ | |
| การตรวจสอบแคลอรี่ | ใช่ | |
| การตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจ | ใช่ | |
| การติดตามการนอนหลับ | ใช่ | |
| การตรวจวัดความดันโลหิต | ใช่ | |
| การตรวจวัดออกซิเจนในเลือด | ใช่ | |
| การตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ใช่ | |
| การตรวจจับอุณหภูมิ | ใช่ | |
| อัตราการหายใจ | ใช่ | |
| การฝึกหายใจ | ใช่ | |
| โหมดกีฬาหลากหลายมากกว่า 100+ | วิ่งกลางแจ้ง, ปั่นจักรยาน, กระโดดเชือก, ว่ายน้ำ, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, เทนนิส, ปีนเขา, เดิน, บาสเกตบอล, ฟุตบอล, เบสบอล, วอลเลย์บอล, คริกเก็ต, รักบี้, ฮ็อกกี้, เต้นรำ, ปั่นด้าย, โยคะ, ซิทอัพ, วิ่งในร่ม, ยิมนาสติก, พายเรือกระโดดแจ็ค | การออกกำลังกายพื้นฐาน 24 แบบ และโหมดกีฬาหลากหลายกว่า 100 แบบ |
| คุณสมบัติการแจ้งเตือน | เตือนการโทร | ใช่ |
| การแจ้งเตือนทาง SMS | ใช่ | |
| การแจ้งเตือนการแจ้งเตือนของแอป | ใช่ | |
| นาฬิกาปลุกเตือน | ใช่ | |
| เตือนความจำอยู่ประจำ | ใช่ | |
| การแจ้งเตือนความสำเร็จของเป้าหมาย | ใช่ | |
| เตือนสุขภาพของผู้หญิง | ใช่ | |
| การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจ | ใช่ | |
| กล้องระยะไกล | ใช่ | |
| ค้นหาโทรศัพท์ | ใช่ | |
| โหมดห้ามรบกวน | ใช่ | |
| การปรับความสว่าง | ใช่ | |
| การตั้งค่าเวลาปิดหน้าจอ | ใช่ | |
| ตัวจับเวลา | ใช่ | |
| นาฬิกาจับเวลา | ใช่ | |
| หัวข้อ: รายการและตาราง | ใช่ | |
| รับชมเวอร์ชั่น | ใช่ | |
| การตั้งค่าปิดเครื่อง | ใช่ | |
| รหัส QR สำหรับการดาวน์โหลด | ใช่ | |
| คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน | ใช่ | |
| ข้อกำหนดของระบบ APP ไม่เช่นนั้น ลูกค้าจะไม่รองรับการเข้าถึงแอปเพล็ต WeChat | ||
| ไอโอเอส | iOS 9.0 ขึ้นไป iOS 13 ขึ้นไป (สำหรับการเชื่อมต่อการโทรด้วยคลิกเดียว) | ใช่ |
| หุ่นยนต์ | ระบบ Android 5.0 ขึ้นไป BT4.0 | ใช่ |
| ความสามัคคี | Harmony OS 2.0, BT4.0 | ใช่ |
| ดาวน์โหลดแอพ | ดาวน์โหลดที่อยู่ | Google Play, App Store และ Android Store |
| ชื่อแอป | กลอรี่ ฟิต | |

นายเพอร์รี่ วู ผู้อำนวยการฝ่ายขายต่างประเทศ